لرزش سنج ویکتور مدل VC63B این دستگاه از مبدل شتاب و مدار نمایش دیجیتال تشکیل شده است و برای اندازهگیری جابجایی ارتعاشات، سرعت ارتعاش RMS و شتاب ارتعاشات ماشینآلات دوار استفاده میشود. مقادیر اندازهگیری شده قابل فریز شدن (Latch/Hold) هستند و در صورت کاهش ولتاژ باتری، نمایشگر هشدار میدهد. اگر دستگاه به مدت یک دقیقه بدون اندازهگیری بماند، به صورت خودکار خاموش میشود. این دستگاه با دامنه اندازهگیری گسترده، سهولت استفاده و قابلیت حمل آسان، یک ابزار ایدهآل برای بازرسی و پایش ارتعاشات محسوب میشود.
| Model | 63 | 63A | 63B | |
|---|---|---|---|---|
| Measuring Range | Vibration displacement (P-P) | 0~1999µm | 0~1000µm | 0~1999µm |
| Vibration velocity (RMS) | 0~199.9mm/s | 0~71mm/s | 0~199.9mm/s | |
| Vibration acceleration (O-P) | 0~199.9m/s² | – | 0~199.9m/s² | |
| Frequency Response | Acceleration | 10Hz~1kHz | – | 10Hz~1kHz |
| Speed | 10Hz~500Hz | 12Hz~500Hz | 10Hz~500Hz | |
| Displacement | 10Hz~200Hz | 12Hz~200Hz | 10Hz~200Hz | |
| Measurement Accuracy | ±10% | |||
| Low Voltage Indication | If the battery voltage is lower than 5.5V, the low voltage prompt is displayed | |||
| Data Retention Time | After releasing the measurement key, the data is held for 1 minute | |||
| Indication Fluctuation | The indication fluctuation shall not be greater than one resolution | |||
| Ambient Temperature | °C0~40 | |||
| Relative Humidity | ≤80% | |||
| Atmospheric Pressure | kPa75~106 | |||
| Power Supply | 9V Battery | |||
| Display Size | mm50*13 | |||
| Fuselage Size | mm185*68*30 | |||
| Fuselage Weight | 160g | |||





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.