مولتیمتر دیجیتال دستی مدل 85D هوشمند و چندمنظوره است.این مولتیمتر قابلیت اندازهگیری ولتاژ و جریان AC/DC، مقاومت، تست پیوستگی (بوق)، تست دیود، اندازهگیری غیرتماسی ولتاژ (NCV)، تشخیص فاز (Live) و عملکرد چراغقوه را دارد.مطابق با استاندارد ایمنی CAT III 600V ساخته شده است.
| Function | Range | Accuracy | Range | Accuracy |
|---|---|---|---|---|
| DC voltage | 2V/20V/200V | 土(0.5%+3) | 6V/60V | 土(0.5%+3) |
| 600V | 土(1.0%+10) | 600V | 土(1.0%+10) | |
| AC voltage | 2V | 土(1.0%+5) | 6V | 土(0.8%+5) |
| 20V/200V | 土(0.8%+5) | 60V | ||
| 600V | 士(1.2%+10) | 600V | 士(1.2%+10) | |
| DC current | 600mA | 土(1.0%+5) | 600mA | 土(1.0%+5) |
| 6A | 土(1.5%+10) | 6A | 土(1.5%+10) | |
| 10A | 土(2.0%+5) | 10A | 土(2.0%+5) | |
| AC current | 600mA | 土(1.5%+10) | 600mA | 土(1.5%+10) |
| 6A | 土(2.0%+5) | 6A | 土(2.0%+5) | |
| 10A | 土(3.0%+10) | 10A | 土(3.0%+10) | |
| Resistance | 2000Ω | 土(1.3%+5) | 600Ω | 土(1.3%+5) |
| 20kΩ/200kΩ | 土(0.8%+3) | 6kΩ/60kΩ/600kΩ | 土(0.8%+3) | |
| 2MΩ | 土(1.5%+3) | 6MΩ | 土(1.5%+3) | |
| 20MΩ | 土(2.0%+10) | 60MΩ | 土(2.0%+10) | |
| Capacitance | no | 60nF/600nF/6uF/ 60uF/600uF |
土(3.5%+20) | |
| 6mF/60mF | 土(5.0%+10) | |||
| Display | Max display | Operating°C | Operating°C | Store (°C) | Frequency response | Power supply | Product Size | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCD digital display | 5999 | 0~40°C <75%RH | 0~40°C <75%RH | 20-~60°C <85%RH | 40~1KHz | AAA 1.5V*2 | 146*72*50mm | 210g |











محمدعباس –
بسیار کوچک
بسیار دقیق
با قیمتی بسیار مناسب
با کارایی های زیاد
دارای اتورنج و دستی
دای ست NSV و فازمتر
امید خمامی (خریدار محصول) –
ممنون