کولیس ویکتور مدل 5200 با محدوده اندازهگیری 200 میلیمتر و دقت 0.01 میلیمتر، صفحه نمایش LCD خوانا و بدنه استیل ضدزنگ، اندازهگیری دقیق و مقاومتی بالا در برابر شرایط محیطی فراهم میکند. طراحی ارگونومیک و وزن سبک آن استفاده آسان را تضمین کرده و قابلیت اندازهگیری داخلی، خارجی و عمق را با دقت بالا ارائه میدهد.
| Model | VICTOR 5150 | VICTOR 5200 | VICTOR 5300 |
|---|---|---|---|
| Measurement range | 150mm/6” | 200mm/8” | 300mm/12” |
| Accuracy | 0.01mm/0.0005” | 0.01mm/0.0005” | 0.01mm/0.0005” |
| L | 235mm | 287mm | 390mm |
| A | 40mm | 50mm | 60mm |
| B | 21mm | 24mm | 27mm |
| C | 16mm | 16mm | 16mm |
| D | 3.5mm | 3.5mm | 4.0mm |
| Repeatability | 0.01mm/0.0005” | ||
| Max. measurement speed | 3 m/s | ||
| Operating temperature | 0℃~40℃ | ||
| Power | SR44(silver oxide cell) 1.5V 1 battery | ||
| Average battery life | The warranty is above 1 year under normal use | ||

+8615919958134تلفن دفتر چین





نظرات
هیچ نظری ثبت نشده است.