06
بهمن
FieldFox Handheld Analyzer چیست؟
FieldFox Handheld Analyzer چیست؟
FieldFox Handheld Analyzer چیست؟
فرکانس رادیویی چیست؟
تفاوت بین فیلدفاکس و اسیلوسکوپ
تفاوت ب...
۳۵.۴۹۹.۰۰۰ تومان
پراب دیفرانسیلی 100 مگاهرتز PINTECH مدل N1008B
1 در انبار
پراب دیفرانسیلی 100 مگاهرتز PINTECH مدل N1008B
Model | N1008B |
Bandwidth(-3dB) | DC-100MHz |
Attenuation Ratio | 1:100/10 |
Accuracy | ±1% |
Input Impedance | Between inputs:4MΩ//1.25pF
Each input to ground: 2MΩ//2.5pF |
Rise time | 3.5ns |
-Output(into 50kΩ load) | <7V |
-Offset(typical) | <±5mV |
Oscilloscope input impedance | 1MΩ |
CMRR | 60Hz:>80dB;100kHz:>50dB |
Input AC Vp-p | 800V@1/100 80V@1/10 |
Input DC Voltage | 400V@1/100 40V@1/10 |
Length of BNC Cable | 90cm |
Length of InputLeads | 30/60cm |
Working Temperature | 0~50℃ |
Working Humidity | 20~75%RH |
Weight | 284g |
Size | 166.5*70.7*30 mm |
شرکت سازنده (Manufacture) |
PINTECH |
---|
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
Bandwidth | 40 / 70 MHz |
channels | 2 |
Sample rate | 250 MSa/s (single channel), 125 MSa/s (double channel) |
A/D converter | 8 bit |
Memory depth | 6k (1-channel), 3k per channel (2-channels) |
Vertical scale | 10 mV/div - 10V/div |
Multimeter function | |
Resolution | 4000 counts |
AC voltage | 1 mV - 600 V |
DC voltage | 100 µV - 600 V |
AC current | 10 µA - 10 A |
DC current | 10 µA - 10 A |
Resistance | 0.1 Ω - 40 MΩ |
Capacity | 10 pF - 100 µF |
Diode | 0 V - 2 V |
Input impedance | 10 M Ω |
Other specifications | |
Display | 2,8 Inch TFT (320x240) |
Battery | 2 x 2600mA |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.