فانکشن ژنراتور ویکتور مدل VC2060H قادر به تولید انواع موجها از جمله سینوسی، مربعی، مثلثی، پالسی و دلخواه است و تا فرکانس ۶۰ مگاهرتز عملکرد دارد. این دستگاهها قابلیتهایی مانند تنظیم سیکل کاری (Duty Cycle)، تغییر پیوسته فرکانس (Sweep)، شمارش فرکانس و نمایش همزمان دامنه و فرکانس سیگنال خروجی را دارند. با ویژگیهای دقیق دامنه و فرکانس و طراحی ظریف و حرفهای، این سری از مولدهای سیگنال به طور گسترده در کارخانهها، مراکز آموزشی، مؤسسات تحقیقاتی و آزمایشگاهها مورد استفاده قرار میگیرند.
| Model | 2015H | 2040H | 2060H |
|---|---|---|---|
| Sine wave | 1µHz~20MHz | 1µHz~40MHz | 1µHz~60MHz |
| Square wave | 1µHz~15MHz | ||
| Trigonometric wave | 1µHz~15MHz | ||
| Pulse wave | 100µHz~6MHz | ||
| Arbitrary wave | 1µHz~6MHz | ||
| Resolution | 1µHz | ||
| Accuracy | ±20ppm | ||
| Stability | ±1ppm/3Hours | ||
| Waveform characteristic | |||
| Length | 8192 points | ||
| Sampling rate | 200MSa/s | ||
| Vertical resolution | 13 bits | ||
| Sine wave | Suppression | ≥45dBc(<1MHz); ≥40dBc(1MHz~20MHz) | |
| Total distortion | <0.8%(20Hz~20kHz, 0dBm) | ||
| Square wave | Rise/fall time | <20ns | |
| Overshoot | <5% | ||
| Duty cycle | Frequency<100kHz: 1%~99% | ||
| 100kHz≤Freq≤5MHz: 20%~80% | |||
| 5MHz<Freq: 40%~60% (0.1% resolution) | |||
| Pulse wave | Pulse width | Min 20ns; 1ns resolution | |
| Edge jump time | Min 20ns | ||
| Overshoot | <5% | ||
| Shake | 6ns ±0.1% cycle | ||
| Sawtooth wave | Linearity | ≥98%(0.01Hz~10kHz) | |
| Symmetry | 0.0~100.0% (0.1% resolution) | ||








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.