مولتیمتر دیجیتال دستی اتورنج مدل 923E دستگاهی هوشمند با صفحه نمایش بزرگ ظریف و مقاوم در برابر سوختن است.قابلیت اندازهگیری ولتاژ و جریان DC/AC تا 600 ولت و 10 آمپر، مقاومت تا 60 مگااهم، ظرفیت خازن تا 60 میلیفاراد، فرکانس تا 10 مگاهرتز و دما تا 1000 درجه سانتیگراد از جمله ویژگیهای آن است. این مولتیمتر دارای امکاناتی مانند True RMS، تست دیود و پیوستگی، تست غیرتماسی ولتاژ (NCV)، نمودار میلهای، هشدار صوتی، نمایش قطبیت، تشخیص فیوز سوخته، اعلام صحیح بودن اتصال پرابها و خاموشی خودکار است.مولتیمتر 923E به یک نمایشگر با دقت ۳ و ۵/۶ رقمی مجهز است و انرژی خود را از باتری تأمین میکند.
| Function | Range | Accuracy |
|---|---|---|
| DCV | 600mV/6V/60V/600V | ±(0.5%+3) |
| ACV | 6V/60V/600V | ±(1.0%+3) |
| OMH | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(1.0%+5) |
| ACA/DCA | 600mA/6A/10A | ±(1.2%+3) |
| Capacitance | 6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF | ±(4.0%+5) |
| 6mF | ±(5.0%+5) | |
| 60mF | ±(10.0%+10) | |
| Frequency | 6Hz/60Hz/600Hz/6KHz/60kHz/600kHz/6MHz/10MHz | ±(1.0%+3) |
| Duty Cycle | 1.0-99.0% | 0.10% |
| Temperature | (40-1000-)℃ | ±3℃ |
| (40-1832-)℉ | ±2.0% or± 4℉ |
| Display | True RMS | Over range display | Low voltage display | Working Altitude | Working Environment | Storage Environment | Temperature coefficient | Battery type | Size | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum display 5999(3 5/6 bits) | 40Hz-1KHz True RMS | “OL” | symbol display | <2000m | 0℃~40℃(relative humidity<75%RH) | -20℃~60℃(relative humidity<85%RH) | 0.1x accuracy /℃(<18℃ or >28℃) | 4* 1.5 V AAA Battery LRO3 | 144x73x27mm | About 235g |






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.