مولتیمتر دیجیتال رومیزی مدل II-8045 دستگاهی با دقت و با عملکرد بالا است.قابلیت اندازهگیری ولتاژ و جریان AC/DC،مقاومت، ظرفیت خازنی، فرکانس، دما، تست ترانزیستور، دیود و پیوستگی (بوق) را دارد.همچنین این دستگاه دارای تغییر خودکار قطبیت (Polarity Auto-Change)، صفحهنمایش با نور پسزمینه (Backlight Display) و قابلیت قرائت مستقیم (Direct Reading) میباشد.در اندازهگیری ولتاژ و جریان AC، دستگاه از روش TRUE RMS با دقت بالا استفاده میکند که میتواند پهنای باند فرکانسی را بررسی کرده و مقدار مؤثر واقعی هر شکل موج (TRUE RMS) را با دقت بالا اندازهگیری کند.
| Function | Range | Basic accuracy |
|---|---|---|
| DC Voltage | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+3) |
| AC Voltage | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+80) |
| DC Current | 20mA/200mA/2A/20A | ±(0.35%+10) |
| AC Current | 200mA/2A/20A | ±(0.8%+80) |
| Resistance | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0.1%+5) |
| Frequency | 20KHz/200KHz | ±(1.0%+20) |
| Capacitance | 20nF/2uF/200uF | ±(3.5%+20) |
| Input impedance | AC frequency response | Sampling rate | Operation way | Max. Display | Product Size | Product Weight | Power Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10MΩ | 3 times/s | 40~50kHz | Manual range | 19999 | 245x220x82mm | 1Kg | AC220V; 110V 50Hz/60Hz |

+8615919958134تلفن دفتر چین






نظرات
هیچ نظری ثبت نشده است.