میلی اهم متر گودویل مدل GOM-804 یک میلی اهممتر DC از سری GOM-800 است که با 50,000 شمارش و نمایشگر 3.5 اینچی، اندازهگیریهای بسیار دقیق را ارائه میدهد. این دستگاه دارای نرخ نمونهبرداری سریع 60 بار در ثانیه و دقت تا ٪0.05 است و با استفاده از اندازهگیری 4 سیمه، مقاومتها را با بالاترین دقت میسنجد. GOM-804 همچنین از اندازهگیری دما با پروب PT-100 پشتیبانی میکند و قابلیت جبران دما برای شبیهسازی مقاومت در دمای مشخص را دارد که میتواند به صورت خودکار یا دستی انجام شود. این میلی اهممتر دارای حافظه 20 اسلاتی برای ذخیره تنظیمات کاربر و 9 محدوده مقاومتی بین 50 میلی اهم تا 5 مگا اهم است. مدل مشابه این سری، GOM-805 علاوه بر قابلیتهای GOM-804، توانایی اندازهگیری مقاومت با سیگنالهای PWM و پالسی و همچنین اندازهگیری ولتاژ میدانهای الکترومغناطیسی (VEMF) تا 20 میلی ولت با عملکرد Zero را دارد.
اقلام همراه دستگاه
- پروب تست
- یک عدد کابل برق جهت اتصال به برق شهری 230 ولت
- دفترچه راهنما
| Counts | 50.000counts | ||
|---|---|---|---|
| Sample rate | Slow: 10readings/s Fast: 60readings/s |
||
| Resistance measurements | |||
| Range | Resolution | Test current | Accuracy |
| 5mΩ | 0.1μΩ | 1A | ±(0.1%+0.2% of the range) |
| 50mΩ | 1μΩ | 1A | ±(0.1%+0.02% of the range) |
| 500mΩ | 10μΩ | 100mA | ±(0.05%+0.02% of the range) |
| 5Ω | 100μΩ | 100mA | ±(0.05%+0.02% of the range) |
| 50Ω | 1mΩ | 10mA | ±(0.05%+0.02% of the range) |
| 500Ω | 10mΩ | 1mA | ±(0.05%+0.008% of the range) |
| 5kΩ | 100mΩ | 100μA | ±(0.05%+0.008% of the range) |
| 50kΩ | 1Ω | 100μA | ±(0.05%+0.008% of the range) |
| 500kΩ | 10Ω | 10μA | ±(0.05%+0.008% of the range) |
| 5MΩ | 100Ω | 1μA | ±(0.2%+0.008% of the range) |
| Trigger | Internal, Manual, External | ||
| Math | ABS, REL, %,TC | ||
| Interface | USB, RS-232C, HANDLER/SCAN/EXT/IO | ||
| Display | 3.5″(320×240) TFT LCD | ||
| Memory | 20sets | ||
| Dimensions | 223x102x283mm | ||
| Weight | 3kg | ||



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.