| ولتاژ نامی | AC 220V±10% 50Hz |
|---|---|
| توان | 720W±10% (Max.) |
| توان ترموستات در 300 درجه سانتیگراد (برنامه PID پرسرعت، صرفهجویی در انرژی) | 250W ±10% |
| محیط کاری | 0 ~ 40℃ relative humidity < 80% |
| محیط نگهداری | -20 ~ 80 ℃ relative humidity < 80% |
| ابعاد بدنه | 255*188*125mm |
| وزن | 5.11KG |
| آیتم / مورد | هیتر هوای گرم | هویه |
|---|---|---|
| ولتاژ کاری | AC 220V±10% 50Hz | AC 26V±10% 50Hz |
| توان خروجی | 550W | 75W |
| محدوده دما | 100℃~ 480℃ | 200℃~ 480℃ |
| نوع جریان هوا | Diaphragm pump | — |
| میزان جریان هوا | 28L /min (Max.) | — |
| پایداری دما | ±1℃ (Static) | ±1℃ (Static) |
| نوع نمایشگر | LCD display | LCD display |
| چرخه اصلاح دما به روش PID | Rapidly 20ms | high-speed 100ms |
| المنتهای حرارتی | Ceramic skeleton heater | Imported heater |
| نازلها / نوکهای استاندارد | (10mm, 8mm, 5mm, 3mm, 13mm) 5 PCS nozzles | B |
| امپدانس اتصال به زمین نوک هویه | — | < 2Ω |
| ولتاژ اتصال به زمین نوک هویه | — | < 2mV |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.