کلمپ متر ویکتور مدل 616B یک دستگاه پرتابل با عملکرد پایدار، استفاده ایمن و قابل اطمینان است که دارای صفحه نمایش دیجیتال با 5999 رقم و صفحه نمایش بزرگ با وضوح بالا برای اندازهگیری RMS واقعی میباشد. این محصول طراحی شده بهگونهای است که با الزامات ایمنی CAT II 600V سازگار است و دارای محافظت در برابر اضافه بار در تمامی بازهها میباشد.
| FUNCTION | RANGE | Accuracy | |
|---|---|---|---|
| 616A | 616B | ||
| DC voltage | 600mV | 600mV | ±(0.8%+3) |
| 6V/60V | 6V/60V | ±(0.5%+ 3) | |
| 600V | 600V | ±(1.0%+ 5) | |
| AC voltage | 600mV/6V | 600mV/6V | ±(1.2%+ 10) |
| 60V | 60V | ±(0.8%+ 5) | |
| 600V | 600V | ±(1.2%+5) | |
| Direct current | – | 60A | ±(2.5%+ 5) |
| – | 600A | ±(2.5%+10) | |
| AC current | 6A/60A | 60A | ±(2.5%+ 8) |
| 600A | 600A | ±(2.5%+ 10) | |
| RESISTENCE | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ | ±(0.8%+ 3) |
| 6MΩ | 6MΩ | ±(1.2%+3) | |
| 60MΩ | 60MΩ | ±(2.5%+5) | |
| CAPACITANCE | 6nF/60nF/600nF/6uF | 6nF/60nF/600nF/6uF | ±(3.0%+10) |
| 60uF/600uF/6mF/60mF | 60uF/600uF/6mF/60mF | ±(5.0%+ 5) | |
| FREQUENCY | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ±(0.3%+3) |
| TEMPERATURE | (-20~1000)℃℃/(-4~1832)°F | (-20~1000)℃℃/(-4~1832)°F | ±(1.0%+ 5) |










نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.