تستــر ولتاژ سهفاز با کالیبر بزرگ ویکتور مدل 7300A یک تستر دیجیتال و هوشمند جریان سهفاز با کلمپ بزرگ ۸۰×۸۰ میلیمتر است که برای اندازهگیری و تحلیل سیستمهای برق AC سهفاز طراحی شده است. این دستگاه قادر است ولتاژ، جریان، جریان نشتی، توان فعال، توان راکتیو، توان ظاهری، فرکانس، انرژی مصرفی و فاز بین جریان و ولتاژ را اندازهگیری کند و ترتیب فاز و گروهبندی سیمپیچ ترانسفورماتورها را بررسی نماید. کلمپ بزرگ آن امکان اتصال به کابلهای دایرهای تا قطر ۸۰ میلیمتر و کابلهای تخت ۹۶×۴ میلیمتر یا سیم زمین فولادی را فراهم میکند و جریانهای کوچک ناشی از نشتی در سیستمهای سهفاز را شناسایی میکند. دستگاه دارای هسته کلمپ از آلیاژ ویژه و تکنولوژی شیلد مغناطیسی است که دقت، پایداری و قابلیت اطمینان اندازهگیری را حتی در حضور میدانهای مغناطیسی خارجی تضمین میکند. علاوه بر این، 7300A قابلیت ذخیره ۲۰۰ مجموعه داده، انتقال اطلاعات به کامپیوتر از طریق رابط RS232 و مانیتورینگ آنلاین را دارد و با امکاناتی مانند نور پسزمینه صفحه نمایش، Data Hold، چاپ و بازخوانی دادههای تاریخی، استفاده ایمن و راحت در محیطهای صنعتی را فراهم میکند.
| Model | 7300 | 7300A |
|---|---|---|
| Function | Measure three phase AC voltage, leakage current, current, active power, reactive power, apparent power, power, phase between current and voltage, phase between phase voltage, frequency, power energy, phase sequence | |
| Current Range | AC 0.00mA-1200A, Resolution: 0.01mA | AC 0.00mA-2000A, Resolution: 0.1A |
| Power Range | AC 0.5W-720KW, Resolution: 0.01W | AC 0.5W-1200KW, Resolution: 0.1kW |
| Voltage Range | AC 0-600V, Resolution: 0.01V | |
| Frequency Range | 25Hz-100Hz, Resolution: 0.1Hz | |
| Phase Range | 0.0°-360.0°, Resolution: 0.1° | |
| Power Factor Range | 0.3-1.0(Capacitive or inductive) , Resolution: 0.001 | |
| Power Energy Range | 0.0000KWh-72000KWh, Resolution: 0.0001KWh | |
| Features | ||
| Display | LCD: 43mm×29mm | |
| Clamp Size | 80mm×80mm | |
| Data Storage | 200 groups | |
| Interface | RS232 | |
| Frequency | 50Hz ,60Hz(auto) | |
| Operation Way | Automatic Range | |
| Sample Rate | 2 times/s | |
| Line Voltage | < AC 600V | |
| Backlight | √ | |
| Data Hold | √ | |
| Over Range Indication | “OL” Displays | |
| Auto Off | 15 minutes idle | |
| Low Battery Indication | √ | |
| Working Current | 50mA with backlight ; 25mA without backlight | |
| Working Condition | -10℃-40℃; 80%rh | |
| Storage Condition | -10℃-60℃; below 70%rh | |
| Insulation strength | AC 3700V/rms(between core and shell) | |
| Safety | IEC1010-1, IEC1010-2-032, 2 class of pollution, CAT Ⅲ(600V) | |
| General Information | ||
| Power Supply | 1.5VAAA×4 | |
| Product Size | 275mm ×145mm × 40mm | |
| Weight | 1kg | |
| Standard Accessories | Test Wiresx4pcs, (Yellow, Green, Red, Black), RS232 Cable x1pc, Software CD x1pcs; Battery x4pcs ,Tool Casex1pc |
|






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.