کلمپ متر دیجیتال ویکتور مدل 610L یک ابزار اندازهگیری پیشرفته و با دقت بالا است که برای اندازهگیری جریانهای AC و DC تا 1000 آمپر و ولتاژهای AC و DC تا 1000 ولت طراحی شده است. این دستگاه با نمایشگر 5999 عددی و قابلیت True RMS، دقت بالایی در اندازهگیری سیگنالهای غیرسینوسی ارائه میدهد. ویژگیهای اضافی مانند تشخیص ولتاژ بدون تماس (NCV)، فلاش لایت، و قابلیت VFC برای اندازهگیری جریانهای با فرکانس متغیر، آن را برای استفاده در محیطهای صنعتی و خانگی مناسب میسازد. این دستگاه با طراحی ارگونومیک و وزن سبک، استفاده طولانیمدت را راحت میکند.
| Basic function | Range | Accuracy |
|---|---|---|
| DCV | 10V/100V | ±(0.5%+5) |
| 600V | ±(1.0%+10) | |
| ACV | 10V/100V | ±(0.8%+5) |
| 600V | ±(1.2%+10) | |
| ACA | 100A | ±(2.5%+30) |
| 1000A | ±(4.0%+10) | |
| ACA-VFC | 1000A | ±(5.0%+10) |
| ACA-INR | 1000A | ±(10.0%+20) |
| Resistance | 100Ω | ±(1.3%+10) |
| 1000Ω | ±(1.3%+5) | |
| 10kΩ/100kΩ | ±(0.8%+3) | |
| 1MΩ/10MΩ | ±(1.5%+5) | |
| Capacitance | 100nF | ±(5.0%+50) |
| 1000nF | ±(4.0%+50) | |
| 10uF/100uF/1000uF/10mF | ±(3.5%+20) | |
| 100mF | ±(10.0%+20) | |
| 200mF | Not specified |
| Measuring Resistance Range | Sampling rate | Size | Operating Temperature | Weight | Battery |
|---|---|---|---|---|---|
| 100Ω/1000Ω/10kΩ/100kΩ/1MΩ/10MΩ | 3times/s | 207mm*72mm*39mm | ℃0-40 | 236g | AAA*2 |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.