ایستگاه هواشناسی وایفای چندکاره ویکتور مدل 0360 یک دستگاه چندمنظوره برای پایش محیط است که دما و رطوبت داخلی و خارجی، میزان بارش، روشنایی و اشعه فرابنفش (UV) را اندازهگیری میکند. این ایستگاه با قابلیت اتصال وایفای امکان نمایش آنلاین دادهها و پیشبینی وضعیت هوا را فراهم میکند و مناسب استفاده خانگی یا نیمهحرفهای برای بررسی شرایط محیطی و حفظ سلامت در برابر نور خورشید است.
| Measurement | Range | Accuracy | Resolution |
|---|---|---|---|
| Indoor Temperature | 0 to 60°C (32 to 140°F) | ±1°C (±2°F) | 0.1°C (°F) |
| Outdoor Temperature | -40 to 60°C (-40 to 140°F) | ±1°C (±2°F) | 0.1°C (°F) |
| Indoor Humidity | 10 to 99% | ±5% (only guaranteed between 20 to 90%) | 1% |
| Outdoor Humidity | 10 to 99% | ±5% (only guaranteed between 20 to 90%) | 1% |
| Rain | 0 to 9999mm | <15mm:±1mm, 15mm to 9999mm:±7% | <1000mm(0.3mm), >1000mm(1mm) |
| Wind Direction | 0 – 360° | ±10° (8 point compass) | ±1° (8 point compass) |
| Wind Speed | 0 to 50m/s | 2m/s~10m/s:±0.3m/s, 10m/s~50m/s:±10% (whichever is greater) | 0.1m/s |
| Barometric Pressure | 300 to 1100 hpa | ±3hpa | 0.1hpa |
| UV Index | 1 to 15+ | ±1 | ±1 |
| Sunlight | 0 to 200klux | ±15% | ±15% |
| Product gross weight | 2.0KG | – | – |
| size | 165x 135x 18mm | – | – |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.