مولتیمتر دیجیتال دستی مدل VC890D دستگاهی چندکاره و دقیق است که قابلیت اندازهگیری ولتاژ و جریان AC/DC، مقاومت، ظرفیت خازنی، فرکانس، تست ترانزیستور (hFE)، دیود، پیوستگی (بوق) و رسانایی را دارد. این مولتیمتر به یک نمایشگر ۲۸ میلیمتری مجهز است و انرژی خود را از باتری تأمین میکند. طراحی آن مبتنی بر مدار مجتمع (IC) بوده و مطابق با استانداردهای ایمنی بینالمللی IEC61010 و GB4793.1 ساخته شده است، که ایمنی و دقت عملکرد آن را تضمین میکند.
| Basic Function | Range | Accuracy | |
|---|---|---|---|
| DCV | 200mV/2V/20V/200V | ±(0.5%+3) | |
| 1000V | ±(0.8%+10) | ||
| ACV | 2V/20V/200V | ±(0.8%+5) | |
| 750V | ±(1.2%+10) | ||
| DCA | 200uA/2mA/20mA | ±(0.8%+10) | |
| 200mA | ±(1.2%+8) | ||
| 20A | ±(2.0%+5) | ||
| ACA | 20mA | ±(1.0%+15) | |
| 200mA | ±(2.0%+5) | ||
| 20A | ±(3.0%+10) | ||
| Resistance | 200Ω | ±(0.8%+5) | |
| 2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ±(0.8%+3) | ||
| 20MΩ | ±(1.0%+25) | ||
| Capacitance | 6nF | ±(5.0%+40) | |
| 60nF/600nF/6uF/60uF | ±(3.5%+20) | ||
| 600uF/6mF/20mF | ±(5.0%+10) | ||
| Input impedance | Sampling rate | AC Frequency response | Operation way | Max. Display | LCD size | Battery | Product Dimension | Product Net Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| About 10MΩ | 3times/s | 40Hz~1000Hz | Manual range | 19999 | 61mm×36mm | 2*1.5V AA LR6 | mm178*86*52 | 358g |







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.