ردیاب هادی و کابل با قابلیت تشخیص ولتاژ تا ۴۸۰ ولت
این دستگاه حرفهای، ابزاری کامل برای یافتن هادیها داخل دیوار، ردیابی کابلهای زیرزمینی، شناسایی فیوزها و بررسی خطوط گرمایش کف فلزی است. با قابلیت تشخیص اتصالات کوتاه و مدار باز و پشتیبانی از ردیابی لولههای آب و خطوط گرمایش فلزی، کار شما در پروژههای الکتریکی و ساختمانی بسیار آسان میشود.
ویژگیهای کلیدی:
-
تنظیم حساسیت خودکار و دستی با ۳ سطح قابل انتخاب
-
چراغ قوه و نور پسزمینه برای استفاده راحت در محیطهای تاریک
-
خاموشی خودکار برای صرفهجویی در باتری
-
امکان پشتیبانی از تا ۸ فرستنده توسط یک گیرنده
-
تشخیص سیم برق دار تا ۴۸۰ ولت (AC/DC)
-
نمایش وضعیت با LED و بیزر
-
دارای گواهینامههای CE و RoHS برای اطمینان از کیفیت و ایمنی
این دستگاه انتخابی ایدهآل برای تعمیرکاران، مهندسان برق و هر کسی که به دقت در ردیابی سیمها و کابلها نیاز دارد است.
| ویژگیها / Features | 1. یافتن هادیها در داخل دیوار و تشخیص قطعی یا اتصال کوتاه. 2. ردیابی مسیر کابلهای زیرزمینی. 3. پیدا کردن فیوزها و دستگاههای مرتبط با آنها. 4. تشخیص اتصال کوتاه و مدار باز در سیستم گرمایش کف فلزی. 5. ردیابی لولههای آب فلزی و خطوط گرمایش فلزی. 6. حساسیت قابل تنظیم (گیرنده: ۳ سطح؛ فرستنده: ۹ سطح) |
|
| فرستنده / Transmitter | ||
| سیگنال خروجی / Output signal | 33 kHz | |
| محدوده ولتاژ سیم برق دار / Energized wire voltage range | AC/DC 8~480V; AC: 50/60Hz ±2.5% ±3deg | |
| صفحه نمایش / Screen | LCD کدبندی قطعهای (TN; نیمه شفاف) / Segment code LCD (TN; Translucent) | |
| نور پسزمینه / Backlight | √ | |
| مقادیر کد / Code value | 0,1,2,3,4,5,6,7 | |
| قدرت سیگنال / Signal strength | سه سطح: ۱، ۲، ۳ / Three levels: 1, 2, 3 | |
| تست تکقطبی / Unipolar test | √ (تست سیم برق دار، حداکثر ولتاژ 480V) / √ (energized wire test, max voltage 480V) | |
| تست دو قطبی / Bipolar test | √ (تست سیم برق دار، حداکثر ولتاژ 480V) / √ (energized wire test, max voltage 480V) | |
| نشانگر LED کم ولتاژ / ELV LED indicator | 1. اگر ولتاژ ورودی بالای 25V باشد، LED روشن میشود. 2. با افزایش ولتاژ، روشنایی LED بیشتر میشود. 3. در سایر حالتها، LED کمنور یا خاموش است. |
|
| گیرنده / Receiver | ||
| فرکانس دریافت / Receiving frequency | 33 kHz | |
| عمق ردیابی / Tracing depth | حدود 02.5m (حالت تکقطبی، مدار منفرد) <br> حدود 00.5m (حالت دو قطبی) / Around 02.5m (unipolar mode; single-circuit), Around 00.5m (bipolar mode) | |
| محدوده ولتاژ NCV / NCV voltage range | 80V ~ 1000V, 50Hz/60Hz | |
| عمق تشخیص ولتاژ / Voltage detection depth | حدود 00.4 متر / Around 00.4 meters | |
| مقادیر کد / Code value | 0,1,2,3,4,5,6,7 | |
| قدرت سیگنال / Signal strength | سه سطح: ۱، ۲، ۳ / Three levels: 1, 2, 3 | |
| سازگار با چند فرستنده / Multi-Transmitters compatible | تا ۸ عدد / Up to 8 pcs | |
| صفحه نمایش / Screen | LCD کدبندی قطعهای (TN; نیمه شفاف) / Segment code LCD (TN; Translucent) | |
| سایر ویژگیها / Others | ||
| چراغ قوه / Flash light | √ | |
| نور پسزمینه / Backlight | √ | |
| تنظیم حساسیت دستی / Manual sensitivity adjustment | √ | |
| رده ولتاژ بیشینه / Over voltage category | CAT III 480V | |
| درجه آلودگی / Pollution rating | 2 | |
| درجه حفاظت / IP rating | IP54 | |
| گواهینامهها / Certificates | CE, RoHS | |






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.