خازن و سلف سنج ویکتور مدل VC6243 یک مولتیمتر دیجیتال پیشرفته است که برای اندازهگیری اندوکتانس (L) و ظرفیت خازن (C) طراحی شده و ویژگیهای متنوعی برای استفاده راحت و دقیق در آزمایشگاهها، کارخانهها و تعمیرات خانگی ارائه میدهد. این دستگاه دارای نمایشگر LCD بزرگ است که خواندن نتایج را آسان میکند و صفحه فلزی ضد مغناطیسی آن از تداخلات الکتریکی جلوگیری میکند. از ویژگیهای برجسته این دستگاه میتوان به آلارم بیزر، حافظه دادهها، و قابلیت تست دیود و ترانزیستور اشاره کرد. علاوه بر این، طراحی جریاندار و محفظه محافظ جدید آن باعث میشود که دستگاه از آسیبهای احتمالی در برابر ضربه و فشار محافظت شود. به طور کلی، این مولتیمتر با سرعت نمونهبرداری 3 بار در ثانیه و قابلیتهای گستردهاش، ابزاری مناسب برای اندازهگیری دقیق در کاربردهای مختلف است.
| Inductance(L) | VICTOR 6243+ Capacitance/Resistance/Inductance | ||
|---|---|---|---|
| Range | Accuracy | Resolution Measuring frequency | |
| 2mH | ±(2.0%+5d) | 1uH | Approx:200Hz |
| 20mH | 10uH | ||
| 200mH | 100uH | ||
| 2H | ±(5.0%+5d) | 1mH | |
| 20H | ±(5.0%+15d) | 10mH | |
| Range | Accuracy | Resolution Measuring frequency | |
| 2nF | ±(1.0%+5d) | 1pF | Approx:200Hz |
| 20nF | 10 pF | ||
| 200nF | 100 pF | ||
| 2uF | ±(2.0%+5d) | 1 pF | |
| 20uF | 10 pF | Approx:16Hz | |
| 200uF | ±(5.0%+5d) | 100 pF | |
| 1000uF | ±(5.0%+25d) | 1 pF | Approx:8Hz |
| Range | Accuracy | Resolution | |
| 200Ω | ± (0.8%+5d) | 0.1Ω | |
| 2kΩ | ±(0.8%+3d) | 1Ω | |
| 20kΩ | 10Ω | ||
| 200kΩ | 100Ω | ||
| 2MΩ | 1kΩ | ||
| 20MΩ | ±(1.0%+15d) | 10kΩ | |









نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.