دماسنج لیزری صنعتی مستک (MESTEK) مدل IR05B – محدوده تا 2000 درجه سانتیگراد
MESTEK IR05B یک ترمومتر لیزری صنعتی تقویتشده و چندمنظوره است که امکان اندازهگیری دما تا 2000°C را فراهم میکند. این دستگاه با دو لیزر برای تعیین دقیق موقعیت اندازهگیری، صفحهنمایش VA Reverse رنگی و قابلیت استفاده از پروب نوع K، مناسب صنایع سنگین، خطوط تولید، تعمیرگاهها و آزمایشگاههای پیشرفته است.
⚙️ ویژگیها و مزایا
-
دو لیزر برای موقعیتیابی دقیق (Dual Laser Positioning)
-
صفحه نمایش VA Reverse رنگی برای وضوح بالا
-
هشدار حد دما (Temperature Bridge Alarm)
-
تنظیم ضریب تابش (Emissivity 0.10~1.00) برای دقت بیشتر
-
طیف پاسخدهی (Spectral Response): 8~14μm
-
رزولوشن بالا: 0.1°C / 0.1°F
-
اندازهگیری دما با پراب نوع K
-
نگهداشت دادهها (Data Holding Function)
-
نمایش نقطه شبنم (Dew Point) برای تحلیل شرایط محیطی
-
کیف پارچهای مقاوم (Cloth Bag) برای حمل آسان
-
نسبت فاصله به نقطه بسیار بالا: D:S = 50:1
-
پاسخ سریع: کمتر از 0.5 ثانیه
-
نمایش دما به دو واحد °C و °F
| عنوان | مشخصات |
|---|---|
| مدل | MESTEK IR05B |
| نوع دستگاه | دماسنج لیزری صنعتی (Infrared Thermometer + K Type) |
| محدوده دمای اندازهگیری لیزری | -40°C تا +2000°C / -40°F تا +3632°F |
| زمان پاسخدهی | کمتر از 0.5 ثانیه |
| نسبت فاصله به نقطه (D:S) | 50:1 |
| واحد نمایش دما | °C / °F |
| صفحهنمایش | VA Reverse رنگی |
| دو لیزر موقعیتیاب | دارد ✅ |
| هشدار حد دما (Temperature Alarm) | دارد ✅ |
| تنظیم ضریب تابش (Emissivity) | 0.10 تا 1.00 |
| طیف پاسخدهی (Spectral Response) | 8~14μm |
| رزولوشن | 0.1°C / 0.1°F |
| اندازهگیری دما با پراب نوع K | دارد ✅ |
| نگهداشت دادهها (Data Hold) | دارد ✅ |
| نمایش نقطه شبنم (Dew Point) | دارد ✅ |
| کاربردها | صنایع سنگین، خطوط تولید، تعمیرگاهها، آزمایشگاهها، تهویه و برق صنعتی |
مقایسه محصول
| ویژگی | IR05 | IR05B |
|---|---|---|
| محدوده دمای اندازهگیری | -40 °C تا +1200 °C (-40 °F تا +2192 °F) | -40 °C تا +2000 °C (-40 °F تا +3632 °F) |
| نسبت فاصله به نقطه (D:S) | 50 :1 | 50 :1 |
| نمایشگر | صفحه نمایش رنگی VA Reverse | همان: صفحه نمایش رنگی VA Reverse |
| ویژگیهای اضافی | Dual Laser Positioning, سرعت پاسخ <0.5 ثانیه | علاوه بر ویژگیهای IR05: طیف پاسخدهی (8–14µm), رزولوشن 0.1 °C/0.1 °F, امکان اندازهگیری با پراب K-type، نقطه شبنم (Dew Point) و … |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.