فانکشن ژنراتور DG902 Pro یک فانکشن ژنراتور 2 کاناله با پهنای باند 70 مگاهرتز است.دستگاه دارای نرخ نمونه برداری 1.25GSa/s و حافظه 16Mpts و صفحهنمایش 7 اینچی با وضوح ۱۰۲۴×۶۰۰ پیکسل میباشد.همچنین قابلیت مدیریت و کنترل از راه دور را از طریق وب دارد،که به کاربر امکان دسترسی به رابط کاربری و کنترل دستگاه از طریق مرورگر وب را میدهد.DG822 Pro چندین شکل موج داخلی مانند سینوسی (Sine)، مربعی (Square) و مثلثی (Ramp) دارد و از حالتهای خروجی مختلف از جمله Continuous و Sweep پشتیبانی میکند. همچنین دارای یک فرکانسمتر (Frequency Counter) است که میتواند تا ۱ گیگاهرتز را اندازهگیری کند و یک مولد هارمونیک داخلی (Built-in Harmonic Generator) نیز دارد.
اقلام همراه دستگاه
- یک عدد آداپتور
- یک عدد کابل USB جهت اتصال به کامپیوتر
- یک عدد کابل اتصال BNC دو سر نری
- دفترچه راهنما
| Model | DG902 pro | DG912 pro | DG922 pro |
|---|---|---|---|
| Bandwidth | 70MHz | 100MHz | 200MHz |
| Model | DG800 pro series | DG900 pro series |
|---|---|---|
| Bandwidth | 25/25/50MHz | 70/100/200MHz |
| Channels | 1or2 | 2 |
| Memory depth | 2Mpts (single channel) | 16Mpts (single channel) |
| Sample rate | 625MSa/s | 1.25GSa/s |
| Channels | 2 | |
| Vertical resolution | 16bits | |
| Sample rate | 1.25GSa/s | |
| Frequency resolution | 1μHz | |
| Amplitude range | 1mVpp-10Vpp;≤50MHz 1mVpp-5Vpp; ≤100MHz 1mVpp-2Vpp;≤ 200MHz |
|
| Waveform length | 16Mpts | |
| Modulation | AM, FM, PM, FSK, ASK, PSK, PWM and SUM | |
| Built-in functions | Sine, Square, Pulse, Ramp, Noise, Harmonic, Arb | |
| Output impedance | 50Ω | |
| Interfaces | USB host/device, LAN, Web control | |
| Display | 7″ touchscreen (1024×600) | |
| Dimensions | 266x165x80mm | |
| Weight | 1.78kg | |










نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.