| دقت عمودی (Vertical resolution): | نمایشگر (Display) | توابع داخلی (Built-in functions): | امپدانس خروجی (Output impedance) | طول شکل موج (Function length) |
|---|---|---|---|---|
| ۱۶ بیت | صفحهنمایش لمسی TFT به اندازه ۴.۳ اینچ، رزولوشن ۲۷۲ × ۴۸۰ پیکسل | شامل سینوسی، مربعی، مثلثی (Ramp)، پالس، نویز، موج دلخواه (Arbitrary) و DC | ۵۰ اهم | ۲۰ مگاپوینت (Mpts) |
| محدوده دامنه (Amplitude range): | تعداد کانالها (Channels): | درگاههای ارتباطی (Connectivity): | وزن (بدون جعبه) | ابعاد (Dimensions) |
| 1 mVpp to 10 Vpp (50 Ω, < 40 MHz)-1 mVpp to 5 Vpp (50 Ω, 40–120 MHz)-1 mVpp to 2.5 Vpp (50 Ω, 120–160 MHz)-1 mVpp to 1.5 Vpp (50 Ω, 160–350 MHz)-1 mVpp to 0.6 Vpp (50 Ω, > 350 MHz) | 2 | USB 2.0 نوع B، شبکه LAN | ۳.۵ کیلوگرم | ۲۶۰ × ۱۰۷ × ۲۹۵ میلیمتر (عرض × ارتفاع × طول) |
مقایسه محصول:
| Model | SDG6022X | SDG6032X | SDG6052X |
|---|---|---|---|
| Maximum frequency (Sin) | 200 MHz | 350 MHz | 500 MHz |
| Maximum Frequency (Pulse) | 80 MHz | 150 MHz | 150 MHz |
| Maximum frequency (Block) | 80 MHz | 120 MHz | 120 MHz |
| Maximum Frequency (Ramp) | 5 MHz | 5 MHz | 5 MHz |
| Maximum frequency (Arb) | 50 MHz | 50 MHz | 50 MHz |
فانکشن ژنراتور SDG6000X از SIGLENT
🔹 دو کاناله با پهنای باند تا 500 مگاهرتز
🔹 نرخ نمونهبرداری فوقالعادهی 2.4 GS/s
🔹 دقت 16 بیت برای سیگنالهای شفاف و دقیق
✅ مجهز به فناوریهای TrueArb و EasyPulse برای تولید شکلموجهای واقعیتر و بدون محدودیتهای DDS سنتی.
✅ تولید انواع سیگنال: موج دلخواه، پالس، نویز، سیگنالهای IQ و الگوهای PRBS.
✅ ایدهآل برای کاربردهای پیشرفته که نیاز به سیگنالهای با کیفیت بالا و جیتر بسیار کم دارند.
🎯 یک ابزار همهکاره برای مهندسان و پژوهشگرانی که به سیگنالهای دقیق و حرفهای نیاز دارند.










نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.