⚡ منبع تغذیه سوئین SUIN SK3325
منبع تغذیه حرفهای با ولتاژ و جریان قابل تنظیم و نمایشگر دیجیتال.
✅ دقت بالا و خروجی پایدار
✅ حفاظت در برابر اضافهبار و اتصال کوتاه
✅ مناسب برای آزمایشگاه، تعمیرگاه و پروژههای الکترونیکی
| Model | SK3325 | ||
|---|---|---|---|
| Channel | |||
| CH1 | 0~32V/0~5.1A | ||
| CH2 | 0~32V/0~5.1A | ||
| CH3 | 1.8V/2.5V/3.3V/5V switchable, 3.2A (Max. output) | ||
| Line Regulation | |||
| Voltage | CH1, CH2, CH3 | ≤1×10-4+2mV | |
| Current | CH1, CH2, CH3 | ≤1×10-4+2mA | |
| Load Regulation | |||
|
Voltage |
CH1 | ≤1×10-4+8mV | |
| CH2 | |||
| CH3 | ≤1×10-4+3mV | ||
| Current | CH1, CH2 | ≤1×10-4+2mA | |
| Programming/Readback Accuracy | |||
| Voltage | CH1 | ≤±(0.5%+30mV) | |
| CH2 | |||
| CH3 (no readback) | ≤±7% | ||
| Current | CH1 | ≤±(1%+60mA) | |
| CH2 | |||
| CH3 (no readback) | ≥3.2A | ||
| Ripple and Noise | |||
| Voltage | CH1, CH2, CH3 | ≤1mVrms | |
| CH1, CH2 | ≤5mArms | ||
| Display resolution | |||
| Voltage | 10mV | ||
| Current | 1mA | ||
| Display digits | |||
| Voltage | 4 digits | ||
| Current | 4 digits | ||
| Other function | |||
| Timing Output | Yes | ||
| Auto switch of serial and parallel | Yes | ||
| Over voltage Protection | Yes | ||
| General Characteristics | |||
| Rated Voltage | 220~230 (198~242)V | ||
| Rated Power | 600W 880VA | ||
| Rated Frequency | 50/60 (47~63) Hz | ||
| USB charging interface | 5V 1A | ||
| Remote interface | USB Device | ||
| Dimension | 225×128×320mm | ||
| Weight | 9KG | ||

+8615919958134تلفن دفتر چین






نظرات
هیچ نظری ثبت نشده است.