منبع تغذیه ویکتور مدل 3005AC یک دستگاه DC پیشرفته و قابل برنامهریزی است که قادر به تأمین ولتاژ خروجی ۰ تا ۳۰ ولت و جریان تا ۵ آمپر میباشد. این منبع تغذیه دارای نمایشگر دیجیتال ۴ رقمی با رزولوشن ۱۰ میلیولت برای ولتاژ و ۱ میلیآمپر برای جریان است و از قابلیتهای حفاظتی OVP و OCP قابل تنظیم بهره میبرد. دستگاه با وزن حدود ۱.۴۵ کیلوگرم و ابعاد ۲۲۱×۱۵۵×۱۰۳ میلیمتر، دارای خنکسازی ترکیبی آلومینیوم و هوا بوده و برای استفاده در آزمایشگاهها، تعمیرگاهها و پروژههای الکترونیکی مناسب است. همچنین، این منبع تغذیه حافظه داخلی برای ذخیره و بازیابی تنظیمات ولتاژ و جریان دارد و از قفل خروجی برای جلوگیری از تغییرات ناخواسته برخوردار است.
| Model | 3005C | 3005AC | 3010AC |
|---|---|---|---|
| Output voltage | 0~30V | 0~30V | 0~30V |
| Output current | 0~5A | 0~5A | 0~10A |
| uSB charging | / | / | √ |
| Power display | / | / | √ |
| Power supply | AC220V±10% 50Hz | ||
| Display size | 84x53mm | ||
| Working conditions | Temperature:0~40℃ Relative humidity:≤80%RH | ||
| Storage conditions | Temperature: 0~60℃ Relative Humidity:≤85%RH | ||
| Lock function | Have | ||
| Weight | About 5KG | About 1.45KG | About 2KG |
| Size | 26.5×10.3×15.6cm | 22.1×15.5×10.3cm | |
| Cooling method | air cooling | Aluminum+ air cooling | |
| Voltage regulation characteristics | |||
| Load Regulation | ≤0.01%+2mV | ≤0.1%+5mV | ≤0.1%+10mV |
| Power Regulation | ≤0.01%+3mV | ≤0.01%+5mV | ≤0.01%+5mV |
| Voltage resolution | 4-digit display: 10mV | ||
| Display accuracy | 士(0.5%+20mV) | ±(0.2%+5d) | |
| Ripple | ≤2mVrms | ≤10mVrms | |
| Steady flow characteristics | |||
| Load Regulation | ≤0.1%+10mA | ≤0.2%+5mA | ≤0.2%+10mA |
| Power Regulation | ≤0.1%+3mA | ≤0.2%+3mA | ≤0.2%+3mA |
| current resolution | 4-digit display: 1mA | ||
| Ripple and Noise | ≤3mArms | 5mArms | |
| Other features | |||
| OVP | 0-30V ±0.2%FS | ||
| Maximum voltage | 0-30V ±0.2% | ||
| OCP | 0-5A ±0.2%FS | 0-10A±0.2%FS | |
| Maximum current | 5A ±0.2% | 10A ±0.2% | |











نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.