مولتیمتر دیجیتال بلوتوثی ZT-300AB
ZT-300AB یک مولتیمتر دیجیتال با قابلیت بلوتوث است که برای برقکاران، تکنسینها و نیروهای نگهداری طراحی شده است. این دستگاه با پشتیبانی از اپلیکیشن MApp، حالت هوشمند و صفحه نمایش نورانی، اندازهگیریهای دقیق و راحتی را برای انواع کاربردهای الکتریکی فراهم میکند.
رده ایمنی
-
CAT III: 600 ولت
-
CAT II: 1000 ولت
پارامترهای قابل اندازهگیری
-
ولتاژ AC/DC
-
جریان AC/DC
-
مقاومت
-
خازن
-
فرکانس
-
تست پیوستگی (Continuity)
-
تست دیود
-
دما
-
مقادیر MAX / MIN
-
اندازهگیری نسبی
-
تشخیص ولتاژ بدون تماس (NCV)
ویژگیهای اضافی
-
حالت هوشمند برای انتخاب خودکار نوع اندازهگیری
-
اندازهگیری True RMS
-
قابلیت نگه داشتن دادهها (Hold)
-
هشدار باتری ضعیف
-
خاموشی خودکار (Auto Power Off)
ویژگیهای کلیدی
-
صفحه نمایش نورانی برای محیطهای تاریک
-
طراحی جمع و جور و ارگونومیک
-
اتصال بلوتوث از طریق اپلیکیشن MApp برای مشاهده و ثبت دادهها در زمان واقعی
مولتیمتر ZT-300AB با ترکیب ایمنی، دقت و قابلیت اتصال بلوتوث، ابزاری ایدهآل برای تست و عیبیابی حرفهای در زمینه برق و الکترونیک است.
| Specifications | Range | Accuracy | ||
|---|---|---|---|---|
| DC Voltage | 60.00mV/600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V | ±(0.5%+3) | ||
| AC Voltage | 60.00mV/600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/750V | ±(1.0%+3) | ||
| DC Current | 600.0μA/6000μA/60.00mA/600.0mA/6.000A/10.00A | ±(1.2%+3) | ||
| AC Current | 600.0μA/6000μA/60.00mA/600.0mA/6.000A/10.00A | ±(1.5%+3) | ||
| Resistance | 600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ | ±(0.5%+3) | ||
| 60.00MΩ | ±(1.5%+3) | |||
| Capacitance | 9.999nF | ±(5.0%+20) | ||
| 99.99nF/999.9nF/9.999μF/99.99μF/999.9μF | ±(2.0%+5) | |||
| 9.999mF | ±(5.0%+5) | |||
| Frequency | 99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/ 999.9kHz/9.999MHz |
±(0.1%+2) | ||
| Duty Cycle | 1%-99% | ±(0.1%+2) | ||
| Diode/Continuity | ●/● | |||
| NCV/Bluetooth | ●/● | |||
| Temperature | -20℃~1000℃/-4℉~1832℉ | ±(2.5%+5) | ||
| Features | ||||
| Auto/Manual ranging | True RMS | Data hold | ||
| Backlight | Low battery alert | Auto power off | ||
| Relative measurement | Max/Min | Smart mode | ||











نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.