10
فروردین
سنسور شیب چهار جهتۀ RPI-1031 و راه اندازی به دو روش
/*! elementor-pro - v3.7.0 - 08-05-2022 */
.elementor-widget-table-of-contents .elementor-toc__header-title{color:var(--header-color)}....
کد تخفیف دو درصدی تا پایان فروردین yilko1404(بالای 50ت)
مشاوره فنی tel:09134656399 کد تخفیف دو درصدی تا پایان فروردین yilko1404(بالای 50م)
آموزش خواندن ولتاژ و جریان، اندازه گیری مقاومت، خازن، اندازه دما، تست دیود، و پارامتر های مهم دیگر در یک مولتیمتر بررسی می شود
۱.۹۶۳.۹۳۸ تومان
8 در انبار
مولتی متر دیجیتال هوشمند سری UT121B یونیتی
Specifications | Range | UT121A | UT121B | UT122 |
AC voltage (V) | ۶٫۰۰۰V/60.00V/600.0V | ±(۱٫۰%+۳) | ±(۱٫۰%+۳) | |
۶٫۰۰۰V/60.00V/600.0V/750.0V | ±(۱٫۵%+۳) | |||
AC voltage frequency (Hz) | ۱۰Hz-1kHz | ±(۰٫۵%+۲) | ±(۰٫۵%+۲) | ±(۰٫۵%+۲) |
DC voltage (V) | ۶٫۰۰۰V/60.00V/600.0V | ±(۰٫۷%+۳) | ±(۰٫۵%+۳) | |
۶٫۰۰۰V/60.00V/600.0V/1000.0V | ±(۱٫۲%+۳) | |||
Resistance (Ω) | ۶۰۰۰Ω/۶۰٫۰۰KΩ/۶۰۰٫۰KΩ/۶٫۰۰۰MΩ/۱۰٫۰۰MΩ | ±(۲٫۰%+۵) | ||
۶۰۰٫۰Ω/۶٫۰۰۰KΩ/۶۰٫۰۰KΩ/۶۰۰٫۰KΩ/۶۰٫۰۰MΩ | ±(۲%+۵) | |||
۶۰۰٫۰Ω/۶٫۰۰۰KΩ/۶۰٫۰۰KΩ/۶۰۰٫۰KΩ/۶٫۰۰۰MΩ/۶۰٫۰۰MΩ | ±(۲٫۰%+۵) | |||
Capacitance (F) | ۶۰٫۰۰nF/600.0nF~۶۰۰٫۰μF/6000uF~۶۰٫۰mF | ±(۱۰%+۵) | ||
۹۹٫۹۹nF/999.9nF~۹٫۹۹۹μF/9.999mF~۹۹٫۹۹mF | ۱۰% | |||
Frequency (Hz) | ۱۰٫۰۰Hz-10.00MHz | ±(۰٫۱%+۳) | ±(۰٫۱%+۳) | |
Temperature(℃/℉) | –۴۰℃~۱۰۰۰℃/–۴۰°F~۱۸۳۲°F | ±۳℃/±۶℉ | ±۳℃/±۶℉ | |
Features | ||||
Display count | ۶۰۹۹ | ۶۰۹۹ | ۶۱۹۹ | |
Dual display | √ | √ | √ | |
Auto range | √ | √ | √ | |
NCV detection | √ | √ | √ | |
LIVE detection | √ | √ | √ | |
Diode test | / | √ | √ | |
Continuity buzzer | √ | √ | √ | |
LCD high voltage alert | √ | √ | √ | |
Flashlight | √ | √ | √ | |
Low battery indication | √ | √ | √ | |
Auto power off | √ | √ | √ | |
Data hold | √ | √ | √ | |
Category ratings | CATⅢ ۶۰۰V | CATⅢ ۶۰۰V | CATⅢ ۶۰۰V | |
General Characteristics | ||||
Standard accessories | UT121A: Batteries, test leads, English manual; UT121B/UT122: Batteries, test leads, temperature probe, English manual | |||
Power | ۲*۱٫۵V AAA | |||
Display | UT121A/UT122B: 52*66mm; UT122: 65*55mm | |||
Product size | UT121A/UT122B: 143*74*17mm; UT122: 144*71*15.5mm | |||
Product net weight | UT121A/UT122B: 142g; UT122: 157g | |||
Standard individual packing | Gift box, carrying bag |
شرکت سازنده (Manufacture) |
UNI-T |
---|
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.