مولتیمتر دیجیتال رومیزی مدل 8145C یک ابزار اندازهگیری دقیق با قابلیت نمایش ۴.۵ رقمی (۲۲۰۰۰) و ارتفاع کاراکتر ۲۱ میلیمتر است که برای کاربردهای آزمایشگاهی، تحقیقاتی و تعمیرات تخصصی طراحی شده است.دستگاهی پایدار و با عملکرد بالا است. این دستگاه مجهز به قابلیت اندازهگیری مقدار مؤثر (True RMS) برای دقت بالا در اندازهگیری سیگنالهای AC غیرسینوسی میباشد. این دستگاه دارای قابلیت اندازهگیری فرکانس با دقت بالا بوده و از طریق رابط USB نوری ایزوله، امکان اتصال به رایانه را فراهم میسازد. نور پسزمینه نمایشگر نیز خوانایی اطلاعات را در محیطهای کمنور تضمین میکند.
| Basic Function | Range | Accuracy | |
|---|---|---|---|
| DC voltage | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+4dgt) | |
| AC voltage | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.5%+40dgt) | |
| DC current | 0.2mA/2mA/20mA/200mA/10A | ±(0.2%+10dgt) | |
| AC current | 0.2mA/2mA/20mA/200mA/10A | ±(0.8%+30dgt) | |
| Resistance | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/60MΩ | ±(0.2%+5dgt) | |
| Capacitance | 10nF/100nF/1000nF/10uF/100uF/1000uF | ±(5%+5dgt) | |
| Frequency | 10Hz~10MHz | ±(0.02%+4dgt) | |
| Thermocouple | K indexing:-200.0°C~1372.0°C | ±(0.5%+5°C) | |
| Display type | Power Supply | Power | Safety | Electromagnetic compatibility | Size | Weight | Standard Quantity Per Carton | Standard Carton Measurement | Input impedance | Bandwidth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCD | 220V±10%AC or 110V±10%AC,50Hz or 60Hz | About 3W | CAT II 300V | IEC61326-1,Group1,Class B | 245 × 220 × 82(mmdgt) | About 2kg | 6pcs | 585mm*505mm*323mm | 10MΩ | 1kHz |

+8615919958134تلفن دفتر چین






نظرات
هیچ نظری ثبت نشده است.