مولتیمتر دیجیتال دستی مدل +890H دستگاهی با دقت و با عملکرد بالا است. قابلیت اندازهگیری ولتاژ و جریان AC/DC،مقاومت، ظرفیت خازنی، فرکانس، دما، تست ترانزیستور، دیود و پیوستگی (بوق) را دارد.علاوه بر این، دستگاه شامل ویژگیهای پیشرفتهای مانند نمودار میلهای برای نمایش تغییرات لحظهای، نمایش خودکار واحد اندازهگیری، قابلیت نگهداری داده (Data Hold)، ثبت مقادیر حداقل و حداکثر، و اندازهگیری True RMS می شود.مولتیمتر+890H به یک ئمایشگر بزرگ 2.7 اینچی با نور پسزمینه دوجهته مجهز است و انرژی خود را از باتری تأمین میکند.همچنین، دستگاه دارای قابلیت خاموشی خودکار برای صرفهجویی در مصرف انرژی و هشدار صوتی (Buzzer) برای اطلاع از وضعیتهای خاص در حین اندازهگیری است.
| function | Range | Accuracy |
|---|---|---|
| DCV | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+3) |
| ACV | 600mV/6V/60V/600V/750V | ±(0.8%+5) |
| DCA | 600μA/6000μA/60mA/600mA/10A | ±(1.2%+3) |
| ACA | 600μA/6000μA/60mA/600mA/10A | ±(1.5%+3) |
| Resistance | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ | ±(1.0%+3) |
| 6MΩ/60MΩ | ±(1.5%+3) | |
| Capacitance | 10nF/100nF/1000nF/10μF/100μF/1000μF | ±(4%+5) |
| 10mF/100mF | ±(5%+5) | |
| Frequency/duty cycle | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz | ±(1.0%+3) |
| 10MHz/1~99% | ±(3.0%+3) |
| Input impedance | ACV frequency response | Operation method | Display | Supply |
|---|---|---|---|---|
| 10MΩ | 10Hz ~ 1kHz | auto range | 6000 count | Battery 2*1.5V AA |

+8615919958134تلفن دفتر چین






نظرات
هیچ نظری ثبت نشده است.