مولتیمتر دیجیتال دستی مدل VC97 دستگاهی پایدار و با عملکرد بالا است. قابلیت اندازهگیری ولتاژ و جریان AC/DC،مقاومت، ظرفیت خازنی، فرکانس، دما، تست ترانزیستور، دیود و پیوستگی (بوق) را دارد.این دستگاه از مبدل آنالوگ به دیجیتال نوع دوگانه (Dual-integral A/D converter) بهره میبرد و ابزاری دقیق و کاربردی برای استفاده در آزمایشگاه، کارخانه و محیطهای خانگی است.مولتیمتر VC97 به یک نمایشگر 42 میلیمتری مجهز است و انرژی خود را از باتری تأمین میکند. طراحی آن مبتنی بر مدار مجتمع (IC) بوده و مطابق با استاندارد ایمنی IEC1010 ساخته شده است، که ایمنی و دقت عملکرد آن را تضمین میکند.
| Basic Function | Range | Accuracy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC Voltage | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+3) | ||||
| 4V/40V/400V/750V | ±(0.8%+10) | |||||
| DC Current | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A | ±(0.8%+5) | ||||
| 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A | ±(1.2%+10) | |||||
| Resistance | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+10) | ||||
| Capacitance | 10nF | ±(1.2%+8) | ||||
| 100nF/1uF/10uF/100uF | ±(2.0%+5) | |||||
| 1mF/10mF/100mF | ±(1.0%+15) | |||||
| Frequency | 100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1MHz/30MHz | ±(2.0%+5) | ||||
| Temperature | ℃(-20~1000) /℉(-4-1832) | ±(3.0%+10) | ||||
| Input impedance | Sampling rate | AC Frequency response | Operation way | Max. Display | LCD size | Duty Cycle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10MΩ | 3times/s | 40Hz~400Hz | Auto Range/Manual Range | 3999 | 50mm×70mm | 1%~99.% |

+8615919958134تلفن دفتر چین








maziar5179 (خریدار محصول) –
دستگاه کامل و کاربردیه ، کیفیت و قیمت مناسبی هم داره