مولتیمتر دیجیتال True RMS دستی مدل 15B MAX دستگاهی پایدار و با عملکرد بالا است. قابلیت اندازهگیری ولتاژ و جریان AC/DC،مقاومت، ظرفیت خازنی، فرکانس، دما، تست ترانزیستور، دیود و پیوستگی (بوق) را دارد.مولتیمتر15B MAXبه یک نمایشگر۶۰۰۰ رقمی و صفحهنمایش دیجیتال بزرگ با وضوح بالا مجهز است.طراحی این محصول مطابق با استاندارد ایمنی CAT III 600V بوده و از محافظت در برابر اضافهبار در تمام رنجها برخوردار است.همچنین، دستگاه دارای قابلیت خاموشی خودکار برای صرفهجویی در مصرف انرژی و هشدار صوتی (Buzzer) برای اطلاع از وضعیتهای خاص در حین اندازهگیری است.
| Function | Range | Accuracy | |
|---|---|---|---|
| DCV | 600mV | ± (1.0%+10) | |
| 6V/60V/600V/1000V | ± (0.5%+3) | ||
| ACV | 600mV | ± (3.0%+3) | |
| 6V/60V/600V/1000V | ± (1.0%+3) | ||
| DCA | 600uA/6000uA/60mA/500mA/6A/10A | ± (1.5%+3) | |
| ACA | 600uA/6000uA | ± (1.2%+8) | |
| 60mA/500mA | ± (1.5%+8) | ||
| 6A/10A | ± (2.0%+8) | ||
| Resistance | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ | ± (0.5%+3) | |
| 60MΩ | ± (2.0%+5) | ||
| Capacitance | 6nF | ± (5.0%+10) | |
| 60nF/600nF | ± (2.0%+5) | ||
| 6uF/60uF/600uF/6mF | ± (5.0%+5) | ||
| Frequency | 10Hz-100MHz | ±(0.1%+3) | |
| Duty cycle | 1%~99% | ±(1.0%+4) | |
| Temperature | (55-~1000)℃ | — | |
| (67-~1832)℉ | — | ||
| Max. indication | Measuring method | Sampling rate | Power supply | size | weight | Display |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5999 (3 5/6) auto polarity indication | dual slope A/D transfer | approx. 3times/sec | 2 1.5V AA battery | 187×88×45 mm | 400g | LCD with backlight |



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.