مولتیمتر دیجیتال دستی مدل 189A به یک نمایشگر با دقت 0.025٪ و ظرفیت اندازهگیری تا 55000 بایت مجهز است، دارای پوسته دوجداره پلاستیکی با استاندارد IP65 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و آب است و مطابق با استاندارد ایمنی 600V CAT.IV و 1000V CAT.III میباشد. این دستگاه مجهز به فیوز محافظ سریع، قابلیت اندازهگیری ولتاژ AC/DC، جریان AC، مقاومت، ظرفیت، دما، فرکانس، دیود، پیوستگی، نسبت سیکل کاری، اندازهگیریهای PEAK، REL، MAX/MIN/AVG و همچنین فیلتر پایینگذر برای اندازهگیری شکلموجهای پیچیده است. دارای نمایشگر بزرگ با قابلیت نمایش چند داده بهصورت همزمان، ثبت دادههای دستی و زماندار، حافظه ذخیرهسازی تا 2000 گروه داده، و قابلیت ارتباط آنلاین از طریق پورت USB، مادون قرمز و وایفای در دو حالت AP و STA است. این دستگاه از دستورات استاندارد SCPI پشتیبانی کرده و امکان کنترل از راه دور از طریق نرمافزار را نیز فراهم میکند.
| Function | Range | Accuracy |
|---|---|---|
| DC voltage | 50mV/500mV/5V/50V/500V/1000V | ±(0.025%+5dgt) |
| AC voltage | 50mV/500mV/5V/50V/500V/1000V | ±(0.7%+30dgt) |
| DC current | 500uA/2000uA/20mA/200mA/2A/10A | ±(0.15%+10dgt) |
| AC current | 500uA/2000uA/20mA/200mA/2A/10A | ±(0.8%+30dgt) |
| Resistance | 50Ω/500Ω/5kΩ/50kΩ/500kΩ/5MΩ/50MΩ | ±(0.05%+5dgt) |
| Capacitance | 10nF/100nF/1000nF/10uF/100uF /1000uF/10mF/100mF |
±(5%+5dgt) |
| Frequency | 10Hz~100KHz | ±(0.02%+4dgt) |
| Thermocouple | K indexing:-200.0°C~1360.0°C | ±(0.5%+3°C) |
| RTD | Pt100:-200.0°C~800.0°C | ±(0.5%+3°C) |
| Power Supply | Size | Weight | Standard Quantity Per Carton | Standard Carton Measurement | Standard Carton Cross Weight | Display type | Input impedance | Bandwidth | The duty ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4×AA Alkaline batteries | 206×97×60mm | About500g | 10pcs | 395mm*385mm*260mm | 11.3Kg | LCD | 10MΩ | 50kHz | 10%~90% |









نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.