مولتیمتر دیجیتال دستی مدل VC921 دستگاهی حرفهای و چندمنظوره در ابعادی کوچک، با عملکردی پایدار و دقت بالا است. قابلیت اندازهگیری ولتاژ DC/AC، مقاومت، ظرفیت خازنی، فرکانس و نسبت سیکل کاری (Duty Cycle) میباشد.همچنین دارای قابلیت تست دیود و تست پیوستگی است.این دستگاه از مبدل آنالوگ به دیجیتال نوع دوگانه (Dual-integral A/D converter) بهره میبرد و ابزاری دقیق و کاربردی برای استفاده در آزمایشگاه، کارخانه و محیطهای خانگی است.مولتیمتر VC921 به یک نمایشگر با دقت۳ و ۳/۴ رقمی مجهز است و انرژی خود را از باتری تأمین میکند.
| Function | Range | Accuracy |
|---|---|---|
| DC Voltage | 400m/4/40/400/600V | ±(0.5%+4) |
| AC Voltage | 400m/4/40/400/600V | ±(0.8%+6) |
| Resistance | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+4) |
| Capacitance | 4n/40n/400n/4u/40u/2000uF | ±(3.5%+8) |
| Frequency | 100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ±(0.5%+4) |
| Input impedance | AC Frequency response | Max. Display | LCD size | Battery | Product Net Weight | Product Dimension | Standard Accessories | Standard inner packing | Standard Quantity Per Carton | Standard Gross Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10МΩ | 40~400Hz | 3999 | 55×43mm | 3V (1.5×2) | Approx:180 | 145×80×28mm | Test leads,battery,instruction manual | Color box | 64Pcs | Approx:10kg | ||










majidestiry.2009 (خریدار محصول) –
خیلی عالیه. سایزش مناسبه و دقت خوبیم داره. از رفتار خیلی خوب مدیریت هم ممنونم
ادمین سایت –
از لطف شما متشکریم.