مولتیمتر دیجیتال دستی مدل VC97 2021 دستگاهی حرفهای و چندکاره با عملکرد پایدار و دقت بالا است که قابلیت اندازهگیری ولتاژ AC/DC، جریان AC/DC، مقاومت، ظرفیت خازنی، فرکانس و درصد سیکل کاری (Duty Ratio) را دارد. این دستگاه از سیستم مبدل A/D نوع دوگانه (Dual-slope integrating) برای اندازهگیری دقیق استفاده میکند.
بررسی vc97 طرح قدیم و جدید در ویدیوی بررسی زیر(حتما قبل از خرید مشاهده کنید):
| Function | Range | Accuracy | |
|---|---|---|---|
| DC Voltage | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+3) | |
| 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(0.8%+10) | ||
| DC Current | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A | ±(0.8%+5) | |
| 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A | ±(1.2%+10) | ||
| Resistance | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+10) | |
| Capacitance | 10nF | ±(1.2%+8) | |
| 100nF/1uF/10uF/100uF | ±(2.0%+5) | ||
| 1mF/10mF/100mF | ±(1.0%+15) | ||
| Frequency | 100/1000/10k/100k/1M/30MHz | ±(2.0%+5) | |
| Celsius | ℃(-20~1000) ℉(-4-1832) | ±(3.0%+10) | |
| Input impedance | Sampling rate | AC Frequency response | Operation way | Max. Display | LCD size | Function protection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10MΩ | 3times/s | 40Hz~1000Hz | Auto Range | 3999 | 35mm×65mm | 1%~99.% |

+8615919958134تلفن دفتر چین






ارسلان –
مولتی متر خوبی بود راضی بودم دوتا گرفتم
ادریس –
تشکر از ایلکو شاپ بابت محصول خوبتون ،بابت بسته بندی و ارسال به موقع و بدون نقص .
واقعا ارزش خرید داره این محصول.
حسام الدین (خریدار محصول) –
واقعاً ممنونم ازتون. قیمت این محصول نسبت به کل وب سایت های ایران کمتر بود و با بستهبندی درست و به موقع با کیفیت عالی به دستم رسید
alikarimi –
عالی بود قیمت از همه جا بهتره و کیفیت خوبی داشت ارسال هم به موقع بود