میلی اهم متر ویکتور مدل 6310A یک دستگاه حرفهای برای اندازهگیری مقاومتهای بسیار پایین DC است که با استفاده از تکنولوژی میکروپروسسور و روش دقیق چهارسیمه (4-Wire Test)، دقت، ایمنی و پایداری بالایی ارائه میدهد. این دستگاه با محدوده اندازهگیری 0.001 میلیاهم تا 300 کیلواهم، نمایشگر LCD بزرگ، قابلیت ذخیرهسازی ۵۰۰ داده و محافظت در برابر اضافهبار پورتها، ابزاری کارآمد برای آزمایشهای صنعتی و فنی است. از طریق نرمافزار اختصاصی، امکان خواندن، ذخیره و گزارشگیری دادهها وجود دارد. کاربرد آن شامل اندازهگیری مقاومت سیمها، کابلها، کلیدها، کانکتورها، سیمپیچ موتورها و ترانسفورماتورها و نیز تست اتصال همپتانسیل در سازهها، سیستمهای ارت و نوارهای صاعقهگیر میباشد، که آن را به گزینهای ایدهآل برای صنایع برق، مخابرات، پالایشگاهها و شبکههای توزیع نیرو تبدیل کرده است.
| Model | Range | Accuracy | Resolution | Maximum test current |
|---|---|---|---|---|
| 6310B | 0.001mΩ~10.000mΩ | Within 18℃~28℃, Below 70%rh: ±0.1%FS±20dgt |
0.001mΩ | 1.2A |
| 10.01mΩ~100.00mΩ | 0.01mΩ | 1.2A | ||
| 100.1mΩ~1000.0mΩ | 0.1Ω | 1.2A | ||
| 1.001Ω~10.000Ω | 0.001Ω | 1.2A | ||
| 10.01Ω~100.00Ω | 0.01Ω | 0.5A | ||
| 100.1Ω~1000.0Ω | 0.1Ω | 0.05A | ||
| 1.001KΩ~10.000KΩ | 0.001KΩ | 5mA | ||
| 10.01KΩ~100.00KΩ | 0.01KΩ | 0.5mA | ||
| 100.1KΩ~300.0KΩ | 0.1KΩ | 0.05mA | ||
| 6310A | 0.01mΩ~100.00mΩ | Within 18℃~28℃, Below 70%rh: ±0.1%FS±20dgt | 0.01mΩ | 1.2A |
| 100.1mΩ~1000.0mΩ | 0.0001Ω | 1.2A | ||
| 1.001Ω~10.000Ω | 0.001Ω | 1.2A | ||
| 10.01Ω~100.00Ω | 0.01Ω | 0.5A | ||
| 100.1Ω~1000.0Ω | 0.0001KΩ | 0.05A | ||
| 1.001KΩ~10.000KΩ | 0.001KΩ | 5mA | ||
| 10.01KΩ~30.00KΩ | 0.01KΩ | 0.5mA |






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.