کلمپ متر ویکتور مدل 6019E یک مولتیمتر دیجیتال کلمپی با دقت بالا است که قابلیت اندازهگیری جریان AC تا 200 آمپر را دارد. این دستگاه دارای نمایشگر LCD با حداکثر نمایش 5999 رقم، فک 32 میلیمتری، و ویژگیهایی مثل خاموشی خودکار، آزمایش دیود، پاسخ فرکانسی 50Hz تا 60Hz و تشخیص ولتاژ بدون تماس (NCV) است. همچنین از باتری لیتیومی 3.7V با شارژ Type-C استفاده میکند و در دماهای 0 تا 40 درجه سانتیگراد و رطوبت زیر 75% کار میکند.
| Function | Range (6019D) | Range (6019E) | Accuracy |
|---|---|---|---|
| DC Voltage | 600.0mV / 6.000V /60.00V/600.0V | 600.0mV / 6.000V /60.00V/600.0V | ±(0.5% + 3) |
| 1000V | 1000V | ±(0.8% + 10) | |
| AC Voltage | 6.000V / 60.00V / 600.0V | 6.000V / 60.00V / 600.0V | ±(0.8% + 3) |
| 750V | 750V | ±(1.2% + 10) | |
| DC Current | – | 6.000A / 60.00A | ±(2.5% + 30) |
| AC Current | – | 600.0mA | ±(2.5% + 20) |
| 6.000A / 60.00A /200.0A | 6.000A / 60.00A | ±(2.0% + 30) | |
| Resistance | 600.0Ω | 600.0Ω | ±(0.8% +5) |
| 6.000kΩ / 60.00kΩ /600.0kΩ/6.000MΩ | 6.000kΩ / 60.00kΩ /600.0kΩ/6.000MΩ | ±(0.8% + 3) | |
| 60.00MΩ | 60.00MΩ | ±(2.5% + 15) | |
| Capacitance | 6.000nF | 6.000nF | ±(4.0% +50) |
| 60.00nF / 600.0nF /6.000uF/60.00uF/600.0uF | 60.00nF / 600.0nF /6.000uF/60.00uF/600.0uF | ±(4.0% +20) | |
| 6.000mF/60.00mF | 6.000mF/60.00mF | ±(5.0% +20) | |
| Temperature | (-20~1000)°C /(-4~1832)°F | (-20~1000)°C /(-4~1832)°F | ±(2.0% +20) |
| Frequency | – | 6.000Hz~10.00MHz | ±(5.0% +5) |



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.