کلمپ متر ویکتور مدل +6056a یک مولتیمتر دیجیتال کلمپی است که قابلیت اندازهگیری جریان AC، ولتاژ AC و DC، مقاومت، فرکانس و دما را دارد. این دستگاه دارای نمایشگر LCD با 3999 رقم، فک با باز شدن 51 میلیمتر، و ویژگیهایی مانند رنج خودکار، آزمایش پیوستگی و خاموشی خودکار است. با باتری 9 ولتی کار میکند و برای محیطهایی با دمای 0 تا 40 درجه سانتیگراد و رطوبت کمتر از 70% مناسب است. این مولتیمتر برای استفاده در آزمایشگاهها، کارگاهها و پروژههای صنعتی ایدهآل است.
| Basic Function | Range | Accuracy |
|---|---|---|
| DC Voltage | 400mV/4V/40V/400V | ±(0.5%+4d) |
| 1000V | ±(1.0%+6d) | |
| DC Current | 40A | ±(3%+8d) |
| 400A | ±(2.5%+8d) | |
| 1000A | ±(3%+10d) | |
| AC Voltage | 400mV | ±(1.6%+8d) |
| 4V/40V/400V | ±(0.8%+10d) | |
| 750V | ±(1.0%+10d) | |
| AC Current | 40A | ±(3%+10d) |
| 400A | ±(2.5%+8d) | |
| 1000A | ±(3%+10d) | |
| Resistance | 400Ω | ±(0.8%+5d) |
| 4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ | ±(0.8%+4d) | |
| 40MΩ | ±(1.2%+10d) | |
| Capacitance | 4nF | ±(3.5%+30d) |
| 40nF/400nF/4uF/40uF | ±(3.0%+10d) | |
| 100uF | ±(5.0%+10d) | |
| Frequency | 9.999HZ/99.99HZ/999.9HZ/9.999kHz/99.99kHz | ±(0.5%+4d) |










نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.