کلمپ متر ویکتور مدل +610B مولتیمتر دیجیتال دستی با رنج خودکار است که با باطری کار میکند و برای اندازهگیری ولتاژ DC و AC، جریان DC و AC، مقاومت، تست دیود، بیزر پیوستگی و فرکانس استفاده میشود. نمایشگر آن تا 5999 رقم را نشان میدهد و دارای نرخ نمونهبرداری حدود ۳ بار در ثانیه است. از ویژگیهای آن میتوان به نمایش خودکار قطب منفی، هشدار اضافهمحدوده با نماد “OL”، هشدار باتری ضعیف، و عملکرد در دمای 0 تا 40 درجه سانتیگراد اشاره کرد. تغذیه دستگاه از دو باتری 1.5 ولتی AAA تأمین میشود.
| Model | 610B+ | 610C+ | ||
|---|---|---|---|---|
| DCV | 600mV/6V/60V/600V | ±(0.5%+7) | 600mV/6V/60V/600V | ±(0.5%+7) |
| 1000V | ±(1.0%+6) | 1000V | ±(1.0%+10) | |
| ACV | 6V/60V | ±(1.0%+10) | 6V/60V | ±(1.0%+10) |
| 600V/750V | ±(1.0%+12) | 600V/750V | ±(1.0%+12) | |
| Resistance | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ | ±(1.0%+5) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ | ±(1.0%+5) |
| 20MΩ | ±(1.5%+15) | 20MΩ | ±(1.5%+15) | |
| 60MΩ | ±(2.5%+20) | 60MΩ | ±(2.5%+20) | |
| Low Impedance | 6V/60V | ±(1.0%+10) | 6V/60V | ±(1.0%+10) |
| 300V | ±(1.0%+12) | 300V | ±(1.0%+12) | |
| DCA | 60A/600A/1000A | ±(4.0%+10) | / | / |
| ACA | 60A/600A/1000A | ±(4.0%+10) | 6A/60A/600A/1000A | ±(4.0%+10) |
| Frequency | 10Hz~10MHz | ±(0.3%+3) | / | / |
| Capacitance | 1nF | ±(5.0%+40) | / | / |
| 10nF/100nF/1uF/10uF/100uF/1mF/10mF | ±(5.0%+10) | / | / | |
| Temperature | -20℃~1000℃ (-4-1832)℉ | ±(2.0%+5) | / | / |
| Auto power off | about 15 minutes | about 15 minutes | ||
| Display | LCD Display, Max. display 5999, update 3 times/s | LCD Display, Max. display 5999, update 3 times/s | ||
| Jaw opening | 40mm | 40mm | ||
| Polarity indicate | Cathode auto display | Cathode auto display | ||
| Overload indicate | OL indicating on the LCD | OL indicating on the LCD | ||
| Low battery display | indicating on the LCD | indicating on the LCD | ||
| Operation temperature | 0℃~40℃, less than 80%RH | 0℃~40℃, less than 80%RH | ||
| Storage temperature | -10℃~50℃, less than 80%RH | -10℃~50℃, less than 80%RH | ||
| Battery type | (Size AAA) 1.5V×2 | (Size AAA) 1.5V×2 | ||
| Size | 230*75*40mm | 230*75*40mm | ||
| Weight | About 313g | About 313g | ||










نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.