| Specification | Value |
|---|---|
| Model | UPS1000 |
| Output Waveform | Modified Sine Wave |
| Rated Power | 1000 W |
| Surge / Peak Power | 2000 W |
| Output Voltage | 110 V / 230 V (alternative) |
| Output Frequency | 50 / 60 Hz ±3 (alternative) |
| Input Voltage | 24V (alternative) |
| USB Port | No USB |
| Remote Control | No |
| Certification | CE-EMC / LVD, RoHS |
| Dimensions (L × W × H) | 32.5 × 20.8 × 7.7 cm |
| Net Weight (Unit) | 2970 g |
| Packing List | 1 × 1000W Power Inverter, 1 × User Manual, Spare fuse, DC cable set, AC cord |

+8615919958134تلفن دفتر چین



نظرات
هیچ نظری ثبت نشده است.