مولتیمتر دیجیتال دستی مدل 925 دستگاهی هوشمند چندمنظوره با نمایشگر بزرگ است که میتواند بهصورت خودکار، عملکردها و بازههای اندازهگیری را متناسب با سیگنال ورودی تشخیص دهد.طراحی این محصول مطابق با الزامات ایمنی CAT III 600V انجام شده و دارای محافظت کامل در برابر اضافهبار در تمامی عملکردها است که ایمنی و قابلیت اطمینان بالا را در استفاده تضمین میکند. این مولتیمتر قابلیت اندازهگیری ولتاژ و جریان AC/DC، مقاومت، تست پیوستگی (بیزر)، تست بدون تماس ولتاژ (NCV)، تشخیص سیم برق زنده (Live Wire) و چراغ قوه برای استفاده در محیطهای کمنور را دارد.
| Function | Range | Accuracy |
|---|---|---|
| DC Voltage | 10V/100V | 士(0.5%+3) |
| 600V | 土(1.0%+10) | |
| AC Voltage | 10V/100V | 士(0.8%+5) |
| 600V | 土(1.2%+10) | |
| DC Current | 60mA | 土(1.0%+5) |
| 600mA | 土(1.5%+10) | |
| AC Current | 60mA | 土(1.5%+10) |
| 600mA | 土(2.0%+ 5) | |
| Capacitance | 100nF/1000nF | 土(4.0%+20) |
| 10uF/100uF/1000uF/1mF | 土(3.5%+20) | |
| 10mF/100mF | 土(10%±10) | |
| Frequency | 10Hz~1MHz | 土(0.1%±5) |
| Resistance | 1000Ω | ±(1.3%+5) |
| 10kΩ/100kΩ/1MΩ | 土(0.8%±3) | |
| 10MΩ | 土(1.5%+3) | |
| 20MΩ | 土(2.0%±10) |
| Display | Max. Display | Weight | Power | Operating environment | Storage environment | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCD displaying | 9999 | approx.133g | built-in 3.7V 500mA lithium battery | Temperature (0 – 40)℃,humidity<75%RH | Temperature (-20 – 60)℃,humidity<85%RH | ||








723348543159 –
سلام باطری ودینام ماشین هم میشه باهاش تست کرد
adminbayat –
سلام ولتاژ باتری و دینام را میشه دید