اسیلوسکوپ تبلتی میکسیگ TO3004 (MICSIG)
اسیلوسکوپ تبلتی میکسیگ TO3004 (MICSIG)، یک ابزار اندازهگیری پیشرفته و قابلحمل با طراحی تبلتمانند است که به ۴ کانال ورودی با پهنای باند ۳۰۰ مگاهرتز، صفحهنمایش لمسی ۱۰ اینچی، عمق حافظه ۲۲۰ مگاپوینت، و نرخ ثبت شکل موج ۳۰۰ هزار در ثانیه مجهز است. این دستگاه با سیستمعامل اندروید، باتری قدرتمند ۷۵۰۰ میلیآمپرساعتی، قابلیت رمزگشایی انواع باسهای سریال، و امکانات ارتباطی متنوع مانند وایفای، HDMI و کنترل از راه دور، گزینهای بسیار مناسب برای مهندسان برق و الکترونیک در محیطهای آزمایشگاهی، صنعتی یا میدانی بهشمار میرود.
مشخصات اسیلوسکوپ تبلتی میکسیگ TO3004 (MICSIG)
مشخصه |
توضیحات |
---|---|
پهنای باند (Bandwidth) | 300 MHz، مناسب برای اندازهگیریهای فرکانس بالا |
تعداد کانالها (Number of Channels) | ۴ کانال، امکان دریافت دادههای چندگانه بهصورت همزمان |
زمان خیز (Rise Time) | حداکثر 1.16 ns، مناسب برای سیگنالهای سریع |
عمق حافظه (Memory Depth) | تا 360 Mpts (بسته به تعداد کانالها تقسیم میشود) |
نرخ نمونهبرداری (Sampling Rate) | تا 3 GS/s (در حالت تککاناله) |
نرخ ثبت شکل موج (Waveform Capture Rate) | تا 300,000 wfm/s، مناسب برای تحلیل سریع |
امپدانس ورودی (Input Impedance) | 1 MΩ یا 50 Ω (قابل انتخاب) |
مقیاس عمودی (Vertical Scale) | از 1 mV/div تا 10 V/div، مناسب برای اندازهگیری دقیق |
مقیاس افقی (Horizontal Scale) | از 1 ns/div تا 1 ks/div، قابل تنظیم برای انواع سیگنالها |
فیلتر پهنای باند (Bandwidth Filter) | فیلتر 20 MHz، همچنین HPF/LPF تا 30 kHz |
رابطهای ارتباطی (Connectivity Interfaces) | USB Host، USB-C، USB Device، LAN، HDMI، Wi-Fi، Trigger Out، Grounding |
پشتیبانی از رمزگشایی پروتکلها (Protocol Decoding Support) | I2C، SPI، UART/RS232، CAN، LIN، CAN FD، ARINC429، 1553B |
نمایشگر (Display) | صفحهنمایش لمسی 14 اینچی TFT با وضوح 1920×1200 |
رزولوشن صفحهنمایش (Display Resolution) | 1920×1200 pixels |
باتری داخلی (Internal Battery) | 13,500 mAh، مناسب برای استفاده میدانی بدون برق مستقیم |
کف نویز (Noise Floor) | کمتر از 90 µV RMS در پهنای باند 500 MHz |
کنترل از راه دور (Remote Control) | از طریق کامپیوتر یا گوشی هوشمند |
پشتیبانی از ذخیرهسازی (Data Storage Support) | امکان ذخیره همزمان دادهها در چند کانال |
ویژگی های برجسته محصول
![]() |
سیسیتم عامل اندرویداولین اسیلوسکوپ با سیستمعامل Android؛ تجربهای روان، مدرن و کاربرپسند
|
![]() |
کیبورد لمسیصفحهکلید نرمافزاری سریع و آشنا مشابه گوشیهای هوشمند برای ورود راحت دادهها |
![]() |
حافظه داخلیمجهز به حافظه داخلی ۳۲ گیگابایت برای ذخیرهسازی شکل موج و ضبط ویدیو |
نظرات
هیچ نظری ثبت نشده است.