اسیلوسکوپ دستی اوون HDS242S یک اسیلوسکوپ 2 کاناله است که علاوه بر عملکرد اصلی خود، به عنوان مولتیمتر True-RMS و فانکشن ژنراتور نیز عمل میکند.این دستگاه دارای نمایشگر رنگی 3.5 اینچی با کنتراست بالا است که حتی در فضای باز نیز خوانایی خوبی دارد و با استفاده از دو باتری قابلتعویض 18650 تا 6 ساعت بهطور مداوم کار میکند.از طریق درگاه USB-C میتوان آن را به رایانه متصل کرده و با نرمافزار OWON یا دستورات SCPI کنترل نمود یا از پاوربانک برای تأمین انرژی استفاده کرد.مدلهای HDS200 دارای صفحهنمایش بزرگتر، حافظه داخلی بیشتر و دقت اندازهگیری بالاتر هستند. دستگاه قابلیت ذخیرهسازی تا 8kpts را دارد و شکلموجها را میتوان بهصورت تصویر یا فایل CSV ذخیره و از طریق USB به رایانه منتقل کرد. همچنین مولتیمتر داخلی آن توانایی اندازهگیری ولتاژ، جریان، مقاومت، ظرفیت خازنی، تست دیود و پیوستگی را دارد و از قابلیت تنظیم خودکار رنج (Auto-Ranging) برخوردار است.
اقلام همراه دستگاه
- پراب
- دو عدد باتری 18650
- دو عدد گیره BNC alligator
- یک عدد کابل USB جهت اتصال به کامپیوتر
- آداپتور برق
- یک ست سیمهای تست (Test Leads)
- دفترچه راهنما
| Model | HDS25 | HDS25S | HDS241 | HDS242 | HDS242S | HDS271 | HDS272 | HDS272S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandwidth | 25MHz | 25MHz | 40MHz | 40MHz | 40MHz | 70MHz | 70MHz | 70MHz |
| Number of channels | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Function generator | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Oscilloscope specifications | ||
|---|---|---|
| Sample rate | 250MSa/s (single channel) 125MSa/s (dual channel) |
|
| Memory depth | 8kpts (single channel) 4kpts (dual channel) |
|
| Vertical resolution | 8bit | |
| Trigger types | Edge | |
| Waveform capture rate | 10000wfms/s | |
| Rise time | ≤8ns typ. | |
| Vertical scale | 10mV/div-10V/div | |
| Horizontal scale | 5ns/div-1000s/div | |
| Measuring parameters (vertical) | Vmax, Vmin, Vpp, Mean, Amplitude | |
| Measuring parameters (horizontal) | Period, Freq | |
| Multimeter mode specifications | ||
| DC voltage | 0.01mV-1000V | ±0.5% + 5 |
| AC voltage | 0.01mV-750V | ±0.8% + 5 |
| DC current | 10μA-10A | ±0.8% + 2 |
| AC current | 10μA-10A | ±1% + 5 |
| Resistance | 0.01Ω-100MΩ | ±0.8% + 3 |
| Capacitance | 1pF-2mF | ±3% + 10 |
| Function generator mode specifications | ||
| Channels | 1 | |
| Bandwidth | 40MHz | |
| Amplitude | 0.01Vpp~2.5Vpp | |
| Sample rate | 125MSa/s | |
| Vertical resolution | 14bits | |
| Waveform length | 8kpts | |
| Frequency resolution | 0.1Hz | |
| Waveform types | sine, square, ramp, pulse, sinc, bessely, besselj, stair up, stair down, stair up-down, att alt, amp alt | |
| Other modes | Continuity, diode test | |
| Display | 20,000counts (multimeter mode) 3.5″colour LCD (320×240) |
|
| Power supply | 2×18650 battery (approx. 6hours) | |
| Connectivity | USB-C | |
| Dimensions | 198x38x96mm | |
| Weight | 600g (without batteries) | |










نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.