اسیلوسکوپ دستی اوون مدل HDS272 یک دستگاه دوکاناله با کارکرد دوگانه است که هم بهعنوان اسیلوسکوپ و هم مولتیمتر حرفهای True-RMS عمل میکند. این دستگاه دارای نمایشگر رنگی ۳.۵ اینچی با کنتراست بالا است که برای استفاده در فضای باز نیز مناسب بوده و با دو باتری 18650 تا 6 ساعت بهطور مداوم کار میکند. از طریق پورت USB-C میتوان آن را به رایانه متصل کرد تا با نرمافزار اختصاصی Owon کار کند، از پروتکل SCPI برای کنترل از راه دور استفاده شود یا با پاوربانک تغذیه گردد.این دستگاه قابلیت ضبط سیگنالها تا 8000 نقطه داده را دارد و میتواند شکلموجها را بهصورت تصویر یا فایل CSV ذخیره و از طریق USB به کامپیوتر منتقل کند. همچنین بهعنوان یک مولتیمتر کامل، امکان اندازهگیری ولتاژ، جریان، مقاومت، خازن، تست پیوستگی و دیود را فراهم میکند. ویژگی نویز پایین، قابلیت Auto Range و نمایش خوانا و واضح دادهها بر روی صفحهنمایش، این مدل را به گزینهای مناسب برای مهندسان، تکنسینها و علاقهمندان حرفهای الکترونیک تبدیل کرده است.
اقلام همراه دستگاه
- پراب
- دو عدد باتری 18650
- دو عدد گیره BNC alligator
- یک عدد کابل USB جهت اتصال به کامپیوتر
- آداپتور برق
- دفترچه راهنما
| Model | HDS25 | HDS25S | HDS241 | HDS242 | HDS242S | HDS271 | HDS272 | HDS272S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandwidth | 25 MHz | 25 MHz | 40 MHz | 40 MHz | 40 MHz | 70 MHz | 70 MHz | 70 MHz |
| Number of channels | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Function generator | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Oscilloscope specifications | ||
|---|---|---|
| Sample rate | 250MSa/s (single channel) 125MSa/s (dual channel) |
|
| Memory depth | 8kpts (single channel) 4kpts (dual channel) |
|
| Vertical resolution | 8bit | |
| Trigger types | Edge | |
| Waveform capture rate | 10000wfms/s | |
| Rise time | ≤8ns typ. | |
| Vertical scale | 10mV/div-10V/div | |
| Horizontal scale | 5ns/div-1000s/div | |
| Measuring parameters (vertical) | Vmax, Vmin, Vpp, Mean, Amplitude | |
| Measuring parameters (horizontal) | Period, Freq | |
| Multimeter mode specifications | ||
| Specifications | Range | Accuracy (smallest range) |
| DC voltage | 0.01 mV – 1000 V | ±0.5% + 5 |
| AC voltage | 0.01 mV – 750 V | ±0.8% + 5 |
| DC current | 10 μA – 10 A | ±0.8% + 2 |
| AC current | 10 μA – 10 A | ±1% + 5 |
| Resistance | 0.01 Ω – 100 MΩ | ±0.8% + 3 |
| Capacitance | 1 pF – 2 mF | ±3% + 10 |
| Other modes | Continuity, diode test | |
| Display | 20,000counts (multimeter mode) 3.5″colour LCD (320×240) |
|
| Power supply | 2×18650 battery (approx. 6hours) | |
| Connectivity | USB-C | |
| Dimensions | 198x38x96mm | |
| Weight | 600g (without batteries) | |










نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.