Current range | Input current range | Maximum current input | Maximum working voltage |
---|---|---|---|
5 A / 30 A | 20 mA ~ 5 Apk(5 A)-50 mA ~ 30 Apk(30 A) | 50 Apk,100 Apk-pk,30 Arms | CAT II 300V |
Output sensitivity | Maximum conductor diameter | Overload indicator | |
1 V / 1 A (5 A)-1 V / 10 A (30 A) | 5 mm | Flashing light |
مقایسه محصول
Model | CP503B | CP1003B |
---|---|---|
Bandwidth | 50 MHz | 100 MHz |
Rise time | ≤ 7 ns | ≤ 3.5 ns |
Power interface | Standard BNC | Standard BNC |
Delay | < 6,5 ns (5 A) < 8,5 ns (30 A) |
< 6,5 ns (5 A) < 8,5 ns (30 A) |
Power supply | DC 12 V | DC 12 V |
نظرات
هیچ نظری ثبت نشده است.