راه اندازی اسیلوسکوپ تکترونیکس
راه اندازی اسیلوسکوپ تکترونیکس
برای راه اندازی اسیلوسکوپ تکترونیکس به یک فایل لایسنس (license file) از سیستم مدیریت تکترونیکس نیاز دار...
۶.۷۰۰.۰۰۰ تومان
10 در انبار
اضافه به مقایسهوزن | 760 گرم |
---|---|
تعداد کانال |
2 کانال |
پهنای باند | |
نرخ نمونه برداری | |
شرکت سازنده |
OWON |
گارانتی |
5 سال خدمات پس از فروش, 6 ماه گارانتی, ارسال رایگان, ضمانت اصالت و سلامت کالا ، دارای امکان صدور فاکتور رسمی |
تحویل فوری |
تحویل فوری |
ارسال رایگان |
ارسال رایگان |
کد تخفیف |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
Oscilloscoop function | |
Bandwidth | 40 / 70 MHz |
channels | 2 |
Sample rate | 250 MSa/s (single channel), 125 MSa/s (double channel) |
A/D converter | 8 bit |
Memory depth | 6k (1-channel), 3k per channel (2-channels) |
Vertical scale | 10 mV/div - 10V/div |
Function generator | |
Frequency | Sinus(1Hz - 25MHz), Block(1Hz - 10 MHz), Ramp(1Hz - 1 MHz), EXP(1Hz - 5 MHz) |
Sampling | 250 MSa/s |
Amplitude | 2.5 Vpp (50Ω), 5 Vpp (high-impedance) |
Resolution | 0.10 % |
Output impedance | 50 Ω |
Multimeter function | |
Resolution | 4000 counts |
AC voltage | 1 mV - 600 V |
DC voltage | 100 µV - 600 V |
AC current | 10 µA - 10 A |
DC current | 10 µA - 10 A |
Resistance | 0.1 Ω - 40 MΩ |
Capacity | 10 pF - 100 µF |
Diode | 0 V - 2 V |
Input impedance | 10 M Ω |
Other specifications | |
Display | 2,8 Inch TFT (320x240) |
Battery | 2 x 2600mA |
اسیلوسکوپ دستی ZEEWEII مدل DSO1511G
برند: ZEEWEII تعداد کانال: 1 پهنای باند (فرکانس): 120 MHz فرکانس سیگنال ژنراتور: 2 MHz سینوسی/ 1 MHz سایر تنوع شکل موج سیگنال: 6 شکل موج نرخ نمونه برداری: 500 MS/Sec نوع تغذیه: شارژی - باطری 3.7V, 3000mAh اقلام همراه برای شارژ: شارژر ندارد کابل شارژ دارد مقیاس افقی: 5ns/div - 10s/div حساسیت عمودی: 10mV/div ~ 10V/div بیشینه ولتاژ ورودی: 40 V @1X ; 400 V @10X محاسبات موج: - تعداد اندازهگیری اتوماتیک: 14 قابلیت ذخیره سازی: دارد- با کامپیوتر قابلیت اتصال به کامپیوتر: USB اقلام همراه: کابل AV – پراب اسیلوسکوپ- کابل تایپ C و جاانگشتی-دفترچه صفحه نمایش + رزولوشن: 320*240 – 2.4 Inch بیشینه میزان حافظه: 128 kbitBandwidth | 40 / 70 MHz |
channels | 2 |
Sample rate | 250 MSa/s (single channel), 125 MSa/s (double channel) |
A/D converter | 8 bit |
Memory depth | 6k (1-channel), 3k per channel (2-channels) |
Vertical scale | 10 mV/div - 10V/div |
Multimeter function | |
Resolution | 4000 counts |
AC voltage | 1 mV - 600 V |
DC voltage | 100 µV - 600 V |
AC current | 10 µA - 10 A |
DC current | 10 µA - 10 A |
Resistance | 0.1 Ω - 40 MΩ |
Capacity | 10 pF - 100 µF |
Diode | 0 V - 2 V |
Input impedance | 10 M Ω |
Other specifications | |
Display | 2,8 Inch TFT (320x240) |
Battery | 2 x 2600mA |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.