پراب ولتاژ بالا
| Model | HVP-50 |
| Input ImPedance | 500MΩ±2% |
| Attenuation Ratio | 1000:1 |
| Bandwidth(Frequency) | 50/60Hz only |
| MAX.Test Voltage | DC 0~50kV |
| AC 0~35kV(50/60Hz) | |
| Accuracy | DC:±1% to 40kV,±2% to 50kV |
| AC:±2% to 28kV,±3% to 35kV(50~60Hz only) | |
| Temperature Cofficient | ≤100PPM/℃ |
| Maximum loading Current | 0.1mA(at 50kV DC) |
| Maximum loading Power | 5watt |
| Operating temperature | 0℃~﹢50℃ |
| The specified connerction | DMM with 10MΩ input impedance |
| Meter output indication | x1000 bits,ie1V→1000V,10V→10kV |
| Working Humidity | 20~75%RH |
| Weight | 260g |
| size | Φ80*340 mm |

+8615919958134تلفن دفتر چین




نظرات
هیچ نظری ثبت نشده است.