اسیلوسکوپ دستی اوون مدل HDS2102 یک ابزار سهکاره شامل اسیلوسکوپ دو کاناله، مولتیمتر True-RMS و مولد تابع است که با طراحی قابلحمل و نمایشگر رنگی 3.5 اینچی با کنتراست بالا، حتی در فضای باز نیز خوانایی بسیار خوبی دارد. این دستگاه از باتریهای قابلتعویض 18650 استفاده میکند و تا 6 ساعت کار مداوم را فراهم میسازد. پورت USB-C علاوه بر شارژ، برای ارتباط SCPI و انتقال داده به رایانه نیز کاربرد دارد. حافظه داخلی دستگاه قابلیت ذخیرهسازی تا 8Kpts داده را دارد و شکلموجها میتوانند بهصورت تصویر یا فایل CSV ذخیره شوند. در مقایسه با سری Hantek 2000، این مدل دارای صفحهنمایش بزرگتر، حافظه داخلی بیشتر و دقت اندازهگیری بالاتر با 20000 رقم است. همچنین مولتیمتر داخلی آن قادر به اندازهگیری ولتاژ، جریان، مقاومت، ظرفیت خازنی، تست دیود و پیوستگی بوده و از قابلیت تغییر خودکار رنج (Auto-Ranging) بهره میبرد.
اقلام همراه دستگاه
- پراب
- دو عدد باتری 18650
- دو عدد گیره BNC alligator
- یک عدد کابل USB جهت اتصال به کامپیوتر
- دفترچه راهنما
| Model | HDS242 | HDS242S | HDS272 | HDS272S | HDS2102 | HDS2102S | HDS2202 | HDS2202S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandwidth | 40MHz | 40MHz | 70MHz | 70MHz | 100MHz | 100MHz | 200MHz | 200MHz |
| Function generator | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Oscilloscope specifications | ||
|---|---|---|
| Sample rate | 500MSa/s(single channel) 250MSa/s(dual channel) |
|
| Memory | 8kpts(single channel) 4kpts(dual channel) |
|
| A/D converter | 8bit | |
| Trigger types | Edge | |
| Waveform recording rate | 10,000wfms/s | |
| Rice time | ≤5ns | |
| Vertical scale | 10mV/div-10V/div | |
| Horizontal scale | 2ns/div-1000s/div | |
| Measurement parameters (vertical) | Vmax,Vmin,Vpp,Mean,Amplitude | |
| Measurement parameters (horizontal) | Period,Freq | |
| Multimeter mode specifications | ||
| Specifications | Range | Accuracy (smallest range) |
| DC voltage | 0.01mV-1000V | ±0.5%+5 |
| AC voltage | 0.01mV-750V | ±0.8%+5 |
| DC current | 10μA-10A | ±0.8%+2 |
| AC current | 10μA-10A | ±1%+5 |
| Resistance | 0.01Ω-100MΩ | ±0.8%+3 |
| Capacitance | 1pF-2mF | ±3%+10 |
| Other modes | Continuity, diode test | |
| Display | 20,000counts (multimeter mode) 3.5″colour LCD(320×240) |
|
| Power supply | 2×18650 battery (approx.6hours) | |
| Connectivity | USB-C | |
| Dimensions | 198x38x96mm | |
| Weight | 600g (without batteries) | |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.