اسیلوسکوپ دیجیتال GW Instek MPO-2104B یک دستگاه ۵کاره حرفهای است که علاوه بر اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۴ کانال، شامل تحلیلگر طیف (Spectrum Analyzer)، فانکشن ژنراتور ۲ کاناله، مولتیمتر ۵۰۰۰ شمارنده و منبع تغذیه DC قابل تنظیم میباشد. ویژگی متمایز این سری، قابلیت برنامهنویسی با پایتون (Python) است که به مهندسان اجازه میدهد تستهای خودکار را بدون نیاز به کامپیوتر جانبی مستقیماً روی دستگاه اجرا کنند. نمایشگر ۸ اینچی و نرخ بهروزرسانی ۱۲۰,۰۰۰ شکلموج در ثانیه، دقت و سرعت بالایی را برای عیبیابی مدارات پیچیده فراهم میکند.
۲. مشخصات محصول
| پارامتر | مقدار (Value) |
| Manufacturer | GW Instek |
| Model | MPO-2104B |
| Channels | 4 Analog Channels |
| Bandwidth | 100 MHz |
| Sample Rate | 1 GSa/s |
| Memory Depth | 10 Mpts |
| Waveform Capture Rate | 120,000 wfms/s |
| AWG (Signal Generator) | 2 Channels (25 MHz) |
| Power Supply | Dual Output (1V-20V Adjustable) |
| Scripting Support | Python (Direct Run) |
| Display | 8″ WVGA Color TFT LCD |
۳. جدول خانواده سری MPO-2000
این سری بر اساس پهنای باند و تعداد کانال به مدلهای زیر تقسیم میشود:
| مدل محصول | تعداد کانال | پهنای باند | زمان صعود (Rise Time) | عمق حافظه |
| MPO-2102B | ۲ کانال | 100 MHz | 3.5 ns | 10 Mpts |
| MPO-2104B | ۴ کانال | 100 MHz | 3.5 ns | 10 Mpts |
| MPO-2202B | ۲ کانال | 200 MHz | 1.75 ns | 10 Mpts |
| MPO-2204B | ۴ کانال | 200 MHz | 1.75 ns | 10 Mpts |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.