| CHARACTERISTICS | |||
| Insulation resistance | 100MΩ min (at 500VDC) | Item 7 of IEC 60255-5 | |
| Dielectric strength | 50Hz 500V | Item 6 of IEC 60255-5 | |
| 50Hz 500V | Item 6 of IEC 60255-5 | ||
| Shock resistance | 147m/s² | IEC 68-2-27 Test Ea | |
| Vibration | 10-40Hz double amplitude 1.5mm | IEC 68-2-6 Test Fc | |
| Termination | 20N | IEC 68-2-21 Test Ua1 | |
| Soldering | 235°C ± 2°C, 3 ± 0.5s | IEC 68-2-20 Test Ta method 1 | |
| Ambient Temperature | -40°C to 85°C | ||
| Relative Humidity | 85% (at 40°C) | IEC 68-2-3 Test Ca | |
| Weight | 106g | ||




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.