پنل خورشیدی SKT450M12 (450W)
مشخصات الکتریکی
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| مدل | SKT450M12-96D4 |
| توان نامی (Pmax) | 450 وات |
| ولتاژ مدار باز (Voc) | 35.64V |
| جریان اتصال کوتاه (Isc) | 16.06A |
| ولتاژ در نقطه بیشینه توان (Vmp) | 29.63V |
| جریان در نقطه بیشینه توان (Imp) | 15.19A |
| راندمان پنل | 22.52% |
| تلرانس توان | 0 تا +5W |
| حداکثر ولتاژ سیستم | 1500V DC |
| حداکثر فیوز سری | 30A |
| شرایط تست | STC / NMOT |
عملکرد در شرایط NMOT
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| توان خروجی | 339.8W |
| ولتاژ مدار باز | 33.92V |
| جریان اتصال کوتاه | 12.91A |
| ولتاژ در نقطه بیشینه توان | 27.83V |
| جریان در نقطه بیشینه توان | 12.21A |
مشخصات مکانیکی
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| ابعاد | 1762 × 1134 × 30 میلیمتر |
| وزن | 21.5 کیلوگرم |
| نوع سلول | N-Type Mono 16BB |
| تعداد سلول | 96 سلول (2×48) |
| اندازه سلول | 182×105mm |
| شیشه | سکوریت AR Coated دو لایه 1.6+1.6mm |
| فریم | آلومینیوم آنودایز شده |
| جعبه اتصال | IP68 |
| کانکتور | MC4 Compatible |
| کابل | 4mm² – طول 120 سانتیمتر |
| تحمل بار جلو | 5400Pa |
| تحمل بار پشت | 2400Pa |
مشخصات دمایی
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| ضریب دمای توان | –0.290%/°C |
| ضریب دمای Voc | –0.250%/°C |
| ضریب دمای Isc | +0.045%/°C |
| دمای کاری | -40 تا +85°C |
| NMOT | 45±2°C |
توان خروجی دوطرفه (Bifacial)
| افزایش توان پشت | توان خروجی | جریان Isc | جریان Imp |
|---|---|---|---|
| 5٪ | 493.5W | 17.22A | 16.36A |
| 10٪ | 517W | 18.04A | 17.14A |
| 20٪ | 564W | 19.68A | 18.70A |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.