توضیحات
🎯 معرفی
مولتیمتر ZT-98 محصولی اقتصادی با طراحی واید اسکرین (Widescreen) و اندازهای در حد کف دست است که مخصوص کاربران تازهکار، دانشجویان و پروژههای کوچک طراحی شده است. با امکانات پایه و فوایدی که در ردهی قیمتی خود ارائه میکند، انتخاب مناسبی برای مصارف عمومی است.
⚙️ ویژگیهای برجسته
طراحی کف دستی و جمعوجور با ابعاد ۱۳۰ × ۶۵ × ۳۲ میلیمتر
صفحه نمایش واید جهت خوانایی بهتر
نور پسزمینه (Backlight) برای کار در نور کم
حالت انتخاب خودکار رنج (Auto Ranging)
هشدار باتری ضعیف (Low Battery Alert)
خاموشی خودکار (Auto Power Off) برای کاهش مصرف انرژی
رده ایمنی CAT III 600V
🚀 مزایا و کاربرد
مناسب برای کاربردهای عمومی و آموزشی
طراحی جمع و کوچک باعث میشود حمل آن آسان باشد
امکاناتی مانند نور پسزمینه، Auto Ranging و هشدار باتری به کاربر کمک میکنند تا در استفاده روزمره راحتتر عمل کند
گزینهای اقتصادی با قابلیتهای کافی برای استفاده خانگی یا پروژههای کوچک
| Accuracy | Range | Specifications | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ±(0.8%+5) | 200.0mV/2.000V/20.00V | DC Voltage | ||||
| ±(1.0%+8) | 200.0V/1000V | |||||
| ±(1.2%+5) | 2.000V/20.00V/200.0V | AC Voltage | ||||
| ±(1.5%+5) | 750V | |||||
| ±(1.2%+5) | 200.0μA/2000μA/20.00mA/200.0mA | DC Current | ||||
| ±(1.5%+5) | 200.0μA/2000μA/20.00mA/200.0mA | |||||
| ±(2.5%+5) | 200.0Ω | Resistance | ||||
| ±(1.0%+5) | 2.000kΩ/20.00kΩ/200.0kΩ/2.000MΩ | |||||
| ±(2.5%+5) | 20.00MΩ | |||||
| ●/● | Diode/Continuity | |||||
| Features | ||||||
| Backlight | Low battery alert | Auto ranging | ||||
| General | ||||||
| 2 x 1.5V AAA battery | Power Supply | |||||
| 130*65*32mm | Dimension | |||||
| 114g | Weight | |||||






















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.