| Specifications | Range | UT201+ | UT202+ | UT202A+ | UT203+ | UT204+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC current (A) | 400A | ±(2%+10) | ±(2%+10) | ±(2.5%+5) | ||
| 600A | ±(2%+10) | ±(2.5%+5) | ||||
| AC current frequency (Hz) | 50Hz~100Hz | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ||
| DC current (A) | 400A | ±(2.5%+5) | ||||
| 600A | ±(2.5%+5) | |||||
| AC voltage (V) | 600V | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) |
| AC voltage frequency(Hz) | 10Hz~10kHz | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ||
| 10Hz~60kHz | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ||||
| DC voltage (A) | 600V | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
| Resistance (Ω) | 40MΩ | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | ||
| 60MΩ | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | ||||
| Capacitance (F) | 4mF | ±(4%+5) | ||||
| 40mF | ±(4%+5) | |||||
| 60mF | ±(4%+5) | ±(4%+5) | ||||
| Temperature (℃) | -40℃~1000℃ | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) | |||
| Frequency (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | ||
| Features | ||||||
| Display count | 4000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 | |
| Auto range | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Jaw opening | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | |
| True RMS | √ | √ | √ | √ | √ | |
| NCV | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Live wire test | √ | √ | ||||
| Continuity test | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Diode | √ | √ | √ | √ | √ | |
| MAX/MIN | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Relative mode | √ | √ | √ | √ | ||
| Zero mode | √ | √ | ||||
| Data hold | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Low battery indication | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Auto power off | √ | √ | √ | √ | √ | |
| General Characteristics | ||||||
| Power | 1.5V battery (R03) x 2 | |||||
| Display | 37mm x 25mm | |||||
| Product size | 215mm x 63mm x 36mm | |||||
| Standard accessories | Batteries, test leads, Themocouple (UT202+/UT204+) | |||||
مولتی متر یونی-تی (UNI-T) +UT201
امتیاز خریداران
امتیازی ثبت نشده
ارسال
ارسال به سراسر ایران
پیگیری سفارش
اطلاعرسانی پیامکی
گارانتی
24 ساعت مهلت تست
خدمات
خدمات پس از فروش
ضمانت اصالت
واردکننده مستقیم
پیشنهادشگفت انگیز
شناسه کالا: 02015
وضعیت: ناموجود
ارسال فوری
قیمت سایت به روز است
ناموجود
ارسال سریع
پست پیشتاز / تیپاکس / باربری
فروش سازمانی
فروش عمده و سازمانی
مشاوره تخصصی
مشاوره فنی و تخصصی
پرداخت ایمن
اینماد و درگاههای معتبر
| وزن | 248 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 36 × 63 × 215 میلیمتر |
| AC current (A) | |
| AC voltage (V) | |
| auto range or manual | |
| Capacitance (F) | |
| DC current (A) | |
| DC voltage (V) | |
| Frequency (Hz) | |
| Resistance | 40MΩ |
| Temperature | ندارد |
| True RMS |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.