کلمپ متر ویکتور مدل +610C یک دستگاه اندازهگیری دقیق، قابل حمل و خودکار (Auto-range) است که با باتری کار میکند و برای اندازهگیری ولتاژ DC و AC تا 1000 ولت، جریان AC و DC تا 1000 آمپر، مقاومت، فرکانس، تست دیود و تست پیوستگی (بیزر) طراحی شده است. این دستگاه دارای نمایشگر دیجیتال 5999 رقمی، نرخ نمونهبرداری حدود 3 بار در ثانیه، نمایش خودکار قطب منفی، هشدار اضافهمحدوده (OL) و هشدار باتری ضعیف است. همچنین از قابلیتهای True RMS، تشخیص ولتاژ بدون تماس (NCV) و چراغقوه داخلی برخوردار است که استفاده از آن را در محیطهای کمنور یا صنعتی آسانتر میکند.
| Model | 610B+ | 610C+ | ||
|---|---|---|---|---|
| DCV | 600mV/6V/60V/600V | ±(0.5%+7) | 600mV/6V/60V/600V | ±(0.5%+7) |
| 1000V | ±(1.0%+6) | 1000V | ±(1.0%+10) | |
| ACV | 6V/60V | ±(1.0%+10) | 6V/60V | ±(1.0%+10) |
| 600V/750V | ±(1.0%+12) | 600V/750V | ±(1.0%+12) | |
| Resistance | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ | ±(1.0%+5) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ | ±(1.0%+5) |
| 20MΩ | ±(1.5%+15) | 20MΩ | ±(1.5%+15) | |
| 60MΩ | ±(2.5%+20) | 60MΩ | ±(2.5%+20) | |
| Low Impedance | 6V/60V | ±(1.0%+10) | 6V/60V | ±(1.0%+10) |
| 300V | ±(1.0%+12) | 300V | ±(1.0%+12) | |
| DCA | 60A/600A/1000A | ±(4.0%+10) | / | / |
| ACA | 60A/600A/1000A | ±(4.0%+10) | 6A/60A/600A/1000A | ±(4.0%+10) |
| Frequency | 10Hz~10MHz | ±(0.3%+3) | / | / |
| Capacitance | 1nF | ±(5.0%+40) | / | / |
| 10nF/100nF/1uF/10uF/100uF/1mF/10mF | ±(5.0%+10) | / | / | |
| Temperature | -20℃~1000℃ (-4-1832)℉ | ±(2.0%+5) | / | / |
| Auto power off | about 15 minutes | about 15 minutes | ||
| Display | LCD Display, Max. display 5999, update 3 times/s | LCD Display, Max. display 5999, update 3 times/s | ||
| Jaw opening | 40mm | 40mm | ||
| Polarity indicate | Cathode auto display | Cathode auto display | ||
| Overload indicate | OL indicating on the LCD | OL indicating on the LCD | ||
| Low battery display | indicating on the LCD | indicating on the LCD | ||
| Operation temperature | 0℃~40℃, less than 80%RH | 0℃~40℃, less than 80%RH | ||
| Storage temperature | -10℃~50℃, less than 80%RH | -10℃~50℃, less than 80%RH | ||
| Battery type | (Size AAA) 1.5V×2 | (Size AAA) 1.5V×2 | ||
| Size | 230*75*40mm | 230*75*40mm | ||
| Weight | About 313g | About 313g | ||





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.